Hong koob Bearing Group Limited
3310 -BD-XL-C3 FAG

3310 -BD-XL-C3 FAG

Lub teb chaws Yelemees FAG Bearings Tso Cai Distributor muab 3310-BD-XL-C3 FAG 50x110x44.4mm Angular Sib cuag Pob Bearing
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com

Hauj lwm lawm

                                                                           3310 -BD-XL-C3   Angular Sib cuag Pob Bearing

 

 

 Khoom Description 

              

3310-BD-XL-C3 FAGproduct-745-303

Bearing hom:Angular Sib cuag Pob Bearing

Qauv No.:3310 -BD-XL-C3

d (hauv txoj kab uas hla):50 hli

D (sab nraud txoj kab uas hla):110 hli

B (dav):44.4mm ib

Qhov hnyav:1.72 KWG

Hom Tshuaj:Txhua hom muaj los yog kho koj tus kheej hom

Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov

Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam 

Kev xa khoom xa tuaj:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX

Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv

xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev  

   whatsapp:+86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai

              Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no 

 

 

 

 Cov khoom pom zoo 

 

  Kub muagAngular Sib cuag Pob Bearing

 

★ 7221 CDB/GLP5

★ 7220 CDB/GLP5

★ 7007X2TDUEP7

★ QJ1960M

★ QJ 212 N2MA/C3

★ QJ 311N2MA C3 SKF

 

► Kawm paub ntxiv angular hu rau pob Bearings

 

 peb kuj muab lwm yam tib series angularHu rau Pob Bearing

Qauv No. d (mm) D (mm) B (mm)
3311 -}BD-XL 55 120 49.2
3304 -}B-XL 20 52 22.2
3305 (1) BD-XL 25 62 25.4
3306 -}BD-XL 30 72 30.2
3313 -}B-XL 65 140 58.7
3310 BD-XL 50 110 44.4
3309 AWV 13 45 100 39.7
3307 AWV 13 35 80 34.9
3314 - BD-XL 70 150 63.5
3308 AWV 13 40 90 36.5
3308 AWV 13 40 90 36.5
3306 AWV 13 30 72 30.2
3305 AWV 13 25 62 25.4
3307 AWV 13 35 80 34.9
3304 AWV 13 20 52 22.2
3305{1}}BD-XL-TVH 25 62 25.4
3310 -BD-XL-TVH 50 110 44.4
3308 -BD-XL-TVH 40 90 36.5
3311-BD-XL-TVH 55 120 49.2
3303-BD-XL-TVH 17 47 22.2
Bearing Number Qhov ntev
mm
Rated load
KN
Hloov siab heev
(tig, feeb)
Qhov hnyav
kg
Tshiab Standard qub Standard d D B rmin ua Dynamic Static Lubricant
Rog Roj
qw 1017 QJF1017 176117 116117 85 130 22 1.1 80 107 3800 5000 1.1
qw 217 qw 217 176217 116217 85 150 28 2 146 150 3400 4800 2.2
qw 317 qw 317 176317 116317 85 180 41 3 234 236 3000 4000 5.34
qw 1018 QJF1018 176118 116118 90 140 24 1.5 96 125 3400 4800 1.45
qw 218 qw 218 176218 116218 90 160 30 2 167 173 3200 4300 2.75
qw 318 qw 318 176318 116318 90 190 43 3 265 285 2800 380C} 6.4
qw 1019 QJF 1019 176119 116119 95 145 24 1.5 100 129 3400 4500 1.5
qw 219 qw 219 176219 116219 95 170 32 2.1 190 198 3000 4000 3.35
qw 319 qw 319 176319 116319 95 200 45 3 269 287 2600 3600 7.4
QJ1020X1 QJF1020X1 176720 116720 100 149.5 24 1.5 106 134 3200 4300 1.6
QJ1020 QJF 1020 176120 116120 100 150 24 1.5 106 134 3200 4300 1.6
qw 220 QJF 220 176220 116220 100 180 34 2.1 203 216 2800 3800 4.05
qw 320 qw 320 176320 116320 100 215 47 3 276 306 2400 3400 9.3
QJ1022X3 QJF1022X3 176722F 116722F 110 169 19 1 92 142 3000 4000 1.63
QJ1022X1 QJF1022X1 176722 116722 110 169.5 28 2 131 167 2800 3800 2.4
qw 1022 qw 1022 176122 116122 110 170 28 2 131 167 2800 3800 2.5
qw 222 qw 222 176222 116222 110 200 38 2.1 239 275 2400 3400 5.6
qw 322 qw 322 176322 116322 110 240 50 3 328 387 2000 3000 12.5
QJ1024X1 QJF1024X1 176724 116724 120 179.5 28 2 133 176 2600 3600 2.6
qw 1024 qw 1024 176124 116124 120 180 28 2 133 176 2600 3600 2.7
qw 224 qw 224 176224 116224 120 215 40 2.1 257 306 2200 3200 6.95
qw 324 qw 324 176324 116324 120 260 55 3 351 441 1900 2800 15.6
QJ1026X1 QJF1026X1 176726 116726 130 199.5 33 2 164 216 2200 3200 4
qw 1026 qw 1026 176126 116126 130 200 33 2 164 216 2200 3200 4.1
qw 226 qw 226 176226 116226 130 230 40 3 266 329 1900 2800 7.75
qw 326 qw 326 176326 116326 130 280 58 4 381 504 1800 2600 19.5
qw 1028x1 QJF1028X1 176728 116728 140 209.5 33 2 171 238 2000 3000 4.3
qw 1028 qw 1028 176128 116128 140 210 33 2 171 238 2000 3000 4.3
qw 228 qw 228 176228 116228 140 250 42 3 293 396 1800 2600 9.9
qw 328 qw 328 176328 116328 140 300 62 4 298 442 1700 2400 24
qw 329 qw 329 176829K 116829K 145 225 40 2.1 268 270 1900 2800 7.3
QJ1030X1 QJF1030X1 176730 116730 150 224.5 35 2.1 194 275 1900 2800 5.2
qw 1030 QWB 1030 176130 116130 150 225 35 2.1 194 275 1900 2800 5.25
qw 230 qw 230 176230 116230 150 270 45 3 304 419 1700 2400 12.5
qw 330 qw 330 176330 116330 150 320 65 4 372 563 1600 2200 29
qw 1032x1 QJ1F032X1 176732 116732 160 239.5 38 2.1 222 320 1800 2600 6.4
qw 1032 qw 1032 176132 116132 160 240 38 2.1 222 320 1800 2600 6.45
qw 232 qw 232 176232 116232 160 290 48 3 351 513 1600 2200 15.5
qw 332 qw 332 176332 116332 160 340 68 4 380 540 1500 2000 34.5
qw 1034x1 QJF1034X1 176734 116734 170 2595 42 2.1 257 365 1700 2400 8.6
qw 1034 qw 1034 176134 116134 170 260 42 2.1 257 365 1700 2400 8.6
qw 234 qw 234 176234 116234 170 310 52 4 357 540 1600 2200 19.5
qw 334 qw 334 176334 116334 170 360 72 4 420 580 1400 1900 41.5
qw 1036x1 QJF1036X1 176736 116736 180 279.5 46 2.1 304 459 1600 2200 10.5
qw 1036 qw 1036 176136 116136 180 280 46 2.1 304 459 1600 2200 11
qw 236 qw 236 176236 116236 180 320 52 4 392 612 1500 2000 20.5
qw 336 qw 336 176336 116336 180 380 75 4 460 620 1300 1800 47.5
qw 1038x1 qw 1038x1 176738 116738 190 289.5 46 2.1 304 459 1600 2200 11
qw 1038 qw 1038 176138 116138 190 290 46 2.1 304 459 1600 2200 11.5
qw 238 qw 238 176238 116238 190 340 55 4 439 702 1400 1900 24.5
QJ1040X1 QJF1040X1 176740 116740 200 309.5 51 2.1 351 558 1500 2000 14.5
qw 1040 qw 1040 176140 116140 200 310 51 2.1 351 558 1500 2000 15
qw 240 qw 240 176240 116240 200 360 58 4 456 765 1300 1800 28.5
qw 1044x1 QJF1044X1 176744 116744 220 339.5 556 3 398 675 1300 1800 19
qw 1044 qw 1044 176144 116144 220 340 56 3 398 675 1300 1800 19.5
qw 244 qw 244 176244 116244 220 400 65 4 498 882 1100 1600 39.5
qw 1048x1 QJF1048X1 176748 116748 240 359.5 56 3 404 702 1200 1700 20.5
qw 1048 qw 1048 176148 116148 240 360 56 3 404 702 1200 1700 21
qw 248 qw 248 176248 116248 240 440 72 4 585 1080 1000 1500 53
qw 1052x1 QJF1052X1 176752 116752 260 399.5 65 4 486 900 1000 1500 31
qw 1052 qw 1052 176152 116152 260 400 65 4 486 900 1000 1500 31.5
qw 252 qw 252 176252 116252 260 480 80 5 655 1287 900 1300 68
qw 1056x1 QJF1056X1 176752 116752 280 419.5 65 4 498 954 950 1400 33
qw 1056 qw 1056 176156 116156 280 420 65 4 498 954 950 1400 33.5
QJ1060X1 QJF1060X1 176760 116760 300 459.5 74 4 585 1206 900 1300 47
qw 1060 qw 1060 176160 116160 300 460 74 4 585 1206 900 1300 47.5
qw 1064x1 qw 1064x1 176764 116764 320 479.5 74 4 597 1206 850 1200 49
qw 1064 qw 1064 176164 116164 320 480 74 4 597 1206 850 1200 50
qw 1068x1 qw 1068x1 176768 116768 340 519.5 82 5 702 1530 800 1100 66.5
qw 1068 qw 1068 176168 116168 340 520 82 5 702 1530 800 1100 67.5
qw 1072x1 qw 1072x1 176772 116772 360 539.5 82 5 714 1620 800 1100 69
qw 1072 qw 1072 176172 116172 360 540 82 5 714 1620 800 1100 70.5
qw 1076x1 qw 1076x1 176776 116776 380 559.5 82 5 737 1710 750 1000 72
qw 1076 qw 1076 176176 116176 380 560 82 5 737 1710 750 1000 73.5
QJ1080X1 QJF1080X1 176780 116780 400 599.5 90 5 814 1944 700 950 94
qw 1080 QWB 1080 176180 116180 400 600 90 5 814 1944 700 950 95.5
qw 1084x1 qw 1084x1 176784 116784 420 619.5 90 5 831 2052 670 900 98
qw 1084 qw 1084 176184 116184 420 620 90 5 831 2052 670 900 99.5
qw 1088x1 QJF1088X1 176788 116788 440 649.5 94 6 896 2250 630 85 113
qw 1088 qw 1088 176188 116188 440 650 94 6 896 2250 630 850 115
qw 1092 qw 1092 176192 116192 460 680 100 6 936 2385 600 800 130
qw 1096 qw 1096 176196 116196 480 700 100 6 954 2520 560 750 135
 

 Cov khoom lag luam 

 

Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.

Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

1.png

Cim npe nrov: 3310-bd-xl-c3 fag, 3310-bd-xl-c3 fag lwm

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall