
Bk20 thk
Bk20 Thk Thk Thes Inch 20mm Pob Ntsia Hlau Txhawb Nqa
Tshuag muaj rau kev xa khoom ceev, tiv tauj kuv rau kev hais nrawm
Tus Thawj Tswj Muag: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
Bk20Pob Pob Ntsia Hlau Txhawb Nqa Cov Kabmob
Cov khoom lag luam



Cov Kabmob Hom:Pob Pob Ntsia Hlau Txhawb Nqa Cov Kabmob
Qauv NO:Bk20
Nchuab Diamer D1:20 hli
D (sab nraud ntawm lub taub):MM
L: 35 hli
H: 60 hli
Nyhav:1.2 kg
Hom:Tag nrho cov khoom muaj lossis kho koj lub hom phiaj
Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov
Lub sij hawm xa tuaj:3-5 Cov hnub ua haujlwm rau Tshuag khoom
Cov zaub mov xa tuaj:Pob Me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX
Hnyav cargos los ntawm huab cua / los ntawm hiav txwv
Xa koj nug ncaj qha rau kev hais sai
livia@hkbearingservice.com
● Cov khoom loj loj ● Zoo siab zoo ● Kev sib tw tus nqi ● Cov khoom xa ceev ceev
Cia peb tau txais peb cov kabmob hloov hauv lub ntiaj teb
Cov khoom tau pom zoo
Kub Muaglub pobNtsia thawv Txhawb Bearings
Kawm paub ntau lub pob ntsia hlau txhawb nqa kabmob
Peb kuj muab lwm cov lus BKPob Pob Ntsia Hlau Txhawb Tsev▼
| Qauv No. | Tus pas qhov dav d1 |
L | L1 | L2 | L3 | B | H | b ±0.02 |
h ±0.02 |
B1 | H1 | E | P | C1 | C2 | d2 | X | Y | Z | M | T | G | Q | Qho hnyav (Kgs) |
| Bk10 | 10 | 25 | 5 | 29.5 | 5 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 13 | 6 | 5.5 | 6.6 | 11 | 5 | M3 | 16 | 15 | M6 | 0.4 |
| BK12 | 12 | 25 | 5 | 29.6 | 5 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 13 | 6 | 5.5 | 6.6 | 11 | 1.5 | M4 | 19 | 18 | M6 | 0.42 |
| Bk15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 15 | 6 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | M4 | 22 | 18 | M6 | 0.59 |
| BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 19 | 8 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 24 | 30 | M6 | 1.34 |
| Bk20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 19 | 8 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 30 | 24 | M6 | 1.2 |
| Bk25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 22 | 10 | 9 | 11 | 17 | 11 | M6 | 35 | 37 | M6 | 2.37 |
| BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 23 | 11 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 40 | 37 | M6 | 3.37 |
| BK35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 26 | 12 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 50 | 37 | M6 | 4.43 |
| Bk40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 33 | 14 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | M6 | 50 | 43 | M6 | 6.84 |
Khoom Ntau Yam
Peb muab txhua hom bearings rau koj hauv tus qauv & tsis-txheem / nti & metric.
Automotive Cov Menyuam Bearings, Log Bearings, Koob Bearings, Cov Menyuam Uas Hniav Hnav, Clutch Cov Kabmob, Cov Khoom Siv Kho, Railway Bearings ... Thiab lwm yam

Cim npe nrov: BK20 THK, BK20 THK TUS NEEG
