
210 RY 1584 TUG
Kev tshaj lij thoob ntiaj teb rolling zeb bearing tsum rau 210RY1584A TIMKEN 210 * 290 * 192mm plaub kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
210 AWV 1584 Adov zeb bearing
Khoom Description



Bearing hom:Rolling zeb bearing
Qauv No.:210 AWV 1584 A
d (hauv txoj kab uas hla):210 hli
D (sab nraud txoj kab uas hla):290 hli
B (dav):192mm ib
Qhov hnyav:41 KG
Hom Tshuaj:Txhua hom muaj los yog kho koj tus kheej hom
Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov
Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam
Kev xa khoom xa tuaj:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX
Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv
xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev
livia@hkbearingservice.com
● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai
Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no
Cov khoom pom zoo
Kub muagRolling zeb bearing
Peb kuj muaj hauv qab yob zeb bearings hauv Tshuag ▼
| Bearing Number | Loj (mm) | Qhov hnyav (kgs) |
| 1040 X X X X X X X II | 1040x1439.89x1000 | 4975.5 |
| 900x34 4 | 900x1220x840 | 2964.6 |
| 863RX3445A | 862.98x1219.302x889 | 3434.6 |
| 850x3365 ua | 850x1180x850 | 2870 |
| 850x330 4 | 850x1150x840 | 2605.2 |
| 820x3264d ua | 820x1130x825 | 2520 |
| 820x3264c ua | 820x1130x825 | 2512.3 |
| 820x3264 ua | 820x1130x800 | 2495 |
| 820x3264 ua | 820x1130x800 | 2490.4 |
| 820rx3201 ua | 820x1100x745 | 1969.8 |
| 820x326 3 | 820x1130x650 | 2030 |
| 800x316 4 | 800x1080x750 | 2050 |
| 800x316 5 | 800x1080x700 | 1915.6 |
| 780x3141 ua | 780x1070x780 | 2147.9 |
| 770x315 1 | 770x1075x770 | 1655 |
| 761x31 6 | 761.425x1079.6x787.4 | 2402.6 |
| 761x316 ib | 760.925x1079.6x787.4 | 2406.3 |
| 760x31 6 | 760x1080x790 | 2423 |
| 750 X 300 5 | 750x1000x670 | 1443.3 |
| 730x3064a ua | 730x1030x750 | 2049.2 |
| 730x306 4 | 730x1030x750 | 2054.7 |
| 730x29 2 | 730x960x620 | 1230.5 |
| 710x300 6 | 710x1000x715 | 1840.6 |
| 705x313 ib | 705x1066.905x635 | 2081.9 |
| 700x2964a ua | 700x980x700 | 1690 |
| 700x286 2 | 700x930x620 | 1188.7 |
| 690x29 6 | 690x980x750 | 1854.2 |
| 690x296 5 | 690x980x715 | 1787.8 |
| 650x2841c ua | 650x920x670 | 1461.3 |
| 650x2803a ua | 650x900x650 | 1244.9 |
| 600x 2744 | 600x870x640 | 1312 |
| 600x2643 ib | 600x820x575 | 924.6 |
| 600x2643a ua | 600x820x575 | 927.3 |
| 571x26 2 | 571.1x812.97x594 | 1025 |
| 560 X 264 4 | 560x820x600 | 1099.8 |
| 550x248 4 | 550x740x510 | 637.8 |
| 530 X 25 22 | 530x760x520 | 787.2 |
| 5 10x2461 | 510x730x520 | 750 |
| 5 10x2364 | 510x680x500 | 514.6 |
| 500 x 24 43 | 500x720x530 | 739 |
| 500 x 24 22 | 500x710x480 | 618.7 |
| 500 RX 2345 A | 500x670x485 | 457.8 |
| 480rx2303a ua | 480x650x450 | 433.3 |
| 480x2303 ib | 480x650x450 | 433.4 |
| 460x237 1 | 460x685x400 | 530.5 |
| 440 X 22 45 | 440x620x450 | 439.6 |
| 431x21 1 | 431.5x571.5x300 | 197.1 |
| 400 TXL 2123 | 400x560x410 | 319.9 |
| 390, HWV 2103 | 390x550x400 | 304.5 |
| 390 X 20 88 | 390x540x320 | 223.8 |
| 380 TX 2087 | 380x540x400 | 299.3 |
| 380 RX 2086 A | 380x540x400 | 289.3 |
| 380 AWV 2089 | 380x540x300 | 222.7 |
| 370 AWV 2045 | 370x520x380 | 257 |
| 340, 1963b | 340x480x375 | 205.6 |
| 340 XYOO 1963 | 340x480x350 | 200.3 |
| 340 X 1965 A | 340x480x310 | 179.2 |
| 330 TX 1922 | 330x460x340 | 176.7 |
| 300, 2002 | 300x500x360 | 288.7 |
| S-5132-A | 300x420x335 | 136.5 |
| 300 RX 1845 C | 300x420x320 | 133.9 |
| 300 RX1845B | 300x420x300 | 131.9 |
| 300 XYOO 1846 | 300x420x300 | 130.5 |
| 280 AWV 1782 | 280x390x275 | 100.7 |
| 280 AWV 1783 A | 280x390x240 | 85 |
| 280 AWV 1783 | 280x390x220 | 80.7 |
| 260 AWV 1763 | 260x380x280 | 107.6 |
| 260 AWV 1744 | 260x370x220 | 107.6 |
| 240 AWV 1668 | 240x330x220 | 56.7 |
| 250 AWV 1681 | 250x340x230 | 60.3 |
| 240 AWV 1643 | 240x320x200 | 43 |
| 230 AWV 1667 | 230x330x206 | 57.8 |
| 220 AWV 1683 | 220x340x218 | 75.6 |
| 220 AWV 1621 | 220x310x192 | 45.1 |
| 210 AWV 1584 A | 210x290x192 | 41 |
| 200 XYOO 1585 | 200x290x192 | 41.8 |
| 200 AWV 1567 | 200x280x200 | 39 |
| 200 AWV 1566 | 200x280x170 | 33.5 |
| 20 AWV 1544 | 200x270x170 | 28.5 |
| 190 Ib., 1543 | 190x270x200 | 37.5 |
| 190 Ib., 1528 | 190x260x168 | 26.5 |
| 180 AWV 1521 | 180x260x168 | 29.5 |
| 165 AWV 1451 | 165.1x225.425x168.275 | 20 |
| 160 XIV 1467 | 160x230x168 | 23 |
| 160 XIV 1468 | 160x230x130 | 16.8 |
| 145 AWV 1452 | 145x225x156 | 23 |
Cov khoom lag luam
Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.
Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

Cim npe nrov: 210ry1584a timken, 210ry1584a timken lwm tus neeg
