
312844/VJ202 SKF
Kev tshaj lij thoob ntiaj teb dov zeb bearing tsum rau 312844 / VJ202 SKF 529.91x870x670mm plaub kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
312844/VJ202dov zeb bearing
Khoom Description


Bearing hom:Rolling zeb bearing
Qauv No.:312844/VJ202
d (hauv txoj kab uas hla):5 29.91mm
D (sab nraud txoj kab uas hla):8 70mm
B (dav):6 70mm
Qhov hnyav:1660 KWG
Hom Tshuaj:Txhua hom muaj los yog kho koj tus kheej hom
Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov
Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam
Kev xa khoom:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX
Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv
xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev
livia@hkbearingservice.com
● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai
Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no
Cov khoom pom zoo
Kub muagRolling zeb bearing
Peb kuj muaj hauv qab yob zeb bearings hauv Tshuag ▼
| Qauv No. | Loj / hli | Qhov hnyav / kg |
| PIB 4-8050 | 340x450x250 | 115 |
| 313445C | 330x460x340 | 175 |
| 314274B | 320x480x350 | 220 |
| BC4B322216/VJ202 | 320x460x240 | 140 |
| BC4-0003 | 300x420x330 | 140 |
| 319129 | 300x420x320 | 135 |
| PIB 4-0094 | 300x420x300 | 130 |
| BC4-0124 | 300x420x300 | 134 |
| 314484 D | 300x420x300 | 130 |
| 635195 | 290x390x190 | 67 |
| 313487 | 280x420x300 | 150 |
| NNUD 6056 ECMAS/P53 | 280x420x250 | 133 |
| 314897/VJ202 | 280x410x300 | 130 |
| 314070/VJ202 | 280x400x285 | 120 |
| PIB 4-0100 | 280x390x275 | 102 |
| 314719 C | 280x390x275 | 100 |
| 319259 | 280x390x250 | 84.5 |
| BC4-0107 | 280x390x220 | 87.2 |
| BC4-0001 | 280x380x290 | 75 |
| 315605 | 270x380x295 | 100 |
| 313922 | 265x370x234 | 80.5 |
| 313427 B | 260x400x290 | 135 |
| TIAB SA 320956 | 260x360x230 | 73.5 |
| BC4B319464/HA3 | 260x370x240 | 78.5 |
| BC4-0110 | 260x370x220 | 77.9 |
| 314997/VJ202 | 260x360x204 | 64.5 |
| BC4B 457629 VCA | 250x340x230 | 65 |
| BC4B 322292 A/HB3 | 240x360x290 | 130 |
| TIAB SA 320415 | 240x330x240 | 60 |
| BC4-0099 | 240x330x220 | 58.2 |
| 313921 | 240x330x220 | 58 |
| 635194 | 240x330x180 | 49.5 |
| 313581 A | 230x365x250 | 100 |
| BC4-0112 | 230x330x206 | 58.6 |
| 313824 | 230x330x206 | 58 |
| 314889/VJ202 | 220x330x230 | 68.5 |
| BC4-0097 | 220x310x225 | 53.8 |
| 313894 B | 220x310x225 | 54.5 |
| BC4-0117 | 220x310x192 | 49 |
| 313839 | 220x310x192 | 46 |
| BC2B 322341/HB1VJ202 | 220x300x200 | 41 |
| 313646 | 210x290x192 | 41 |
| 303893 | 200x280x200 | 39 |
| 313639/VJ202 | 200x310x230 | 63 |
| BC4-0106 | 200x290x192 | 42.5 |
| 313811 A | 200x290x192 | 42.5 |
| wb 457628 | 200x285x200 | 44 |
| 314049 C | 200x280x200 | 39.6 |
| BC4-0092 | 200x280x200 | 39.6 |
| 319019 | 200x280x180 | 35 |
| TIAB SA 319659 | 200x280x170 | 35 |
| PIB 4-0095 | 200x280x170 | 33.5 |
| 314385 | 200x280x170 | 33.5 |
| BC4-0051 | 200x270x200 | 33 |
| BC4-0113 | 200x270x170 | 28.5 |
| BC4-0116 | 190x280x200 | 41.5 |
| 314049 A | 190x280x200 | 41.5 |
| PIB 4-0109 | 190x270x200 | 37.5 |
| 314199 B | 190x270x200 | 37.5 |
| BC4-0098 | 190x260x168 | 27 |
| 313651 | 190x260x168 | 27 |
| PIB 4-0114 | 180x260x168 | 29.5 |
| 313812 | 180x260x168 | 29.5 |
| 313587 B | 170x260x225 | 43.5 |
| TIAB SA 635122 | 170x240x130 | 19 |
| BC4-0119 | 170x240x130 | 19 |
| PIB 4-0118 | 170x230x160 | 19 |
| BC2B 322340/HB1VJ202 | 170x230x160 | 19 |
| 313673 | 170x230x130 | 15 |
| BC4-0111 | 165.1x225.45x168 | 20 |
| 315642/VJ202 | 165.1x225.425x168.275 | 20 |
| BC4B 457627 VCA | 160x233x180 | 26.5 |
| BC4-0103 | 160x230x168 | 23.5 |
| 315189 A | 160x230x168 | 23.5 |
| PIB 4-0108 | 160x230x130 | 17 |
| BC4-0096 | 150x230x156 | 24 |
| 313891A | 150x230x156 | 24 |
| BC4-0105 | 145x225x156 | 23 |
| 313924 A | 145x225x156 | 23 |
| BC4-0101 | 145x210x155 | 18 |
| 314625 | 145x210x155 | 18 |
| BC4B 466971 B | 139.7x215x195 | 25 |
| wb 459696 | 139.7x215x195 | 24 |
| BC4-0093 | 127x174.65x151 | 10.6 |
| 315643/VJ202 | 127x174.625x150.812 | 10.5 |
| BC4B 319738 A | 115x165x107.5 | 8.5 |
Cov khoom lag luam
Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.
Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

Cim npe nrov: 312844/vj202 skf, 312844/vj202 skf lwm
