
ib 4462192
Kev tshaj lij thoob ntiaj teb rolling zeb bearing tsum rau FC4462192 220x310x192mm plaub kab Cylindrical Cov Menyuam Bearings
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
ib 4462192dov zeb bearing
Khoom Description


Bearing hom:Rolling zeb bearing
Qauv No.:ib 4462192
d (hauv txoj kab uas hla):220 hli
D (sab nraud txoj kab uas hla):310 hli
B (dav):192mm ib
Qhov hnyav:45.8 KWG
Hom Tshuaj:Txhua hom muaj los yog kho koj tus kheej hom
Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov
Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam
Kev xa khoom xa tuaj:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX
Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv
xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev
livia@hkbearingservice.com
● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai
Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no
Cov khoom pom zoo
Kub muagRolling zeb bearing
Peb kuj muaj hauv qab yob zeb bearings hauv Tshuag ▼
| Bearing No | Specification (hli) | Pawg | Qauv NO. | ||||||
| d | D | B | kg | FAG | NSK | NTN | KOYO | ||
| TIAB SA 202780 | 100 | 135 | 80 | 3.2 | |||||
| TIAB SA 202870 | 100 | 140 | 70 | 3.2 | |||||
| TIAB SA 202880 | 100 | 140 | 80 | 3.5 | |||||
| TIAB SA 202970 | 100 | 145 | 70 | 3.61 | |||||
| TIAB SA 2030106 | 100 | 150 | 106 | 6.43 | |||||
| ib 223490 | 110 | 170 | 90 | 7.3 | 22 Ib., 1790 | ||||
| TIAB SA 2234120 | 110 | 170 | 120 | 9.9 | 110 AWV 1701 | ||||
| ib 243692 | 110 | 180 | 92 | 7.79 | 4R2437 | ||||
| ib 2436105 | 110 | 180 | 105 | 9 | 4R2438 | 4 TSI 120 | |||
| ib 2640104 | 130 | 200 | 104 | 11.5 | 4R2628 | 26 FWB 20104 | |||
| TIAB SA 2640125 | 130 | 200 | 125 | 14.2 | 130 TSI 2001 | 26 FWB 20125 | |||
| ib 2838119 | 140 | 190 | 119 | 9.5 | 4R2832 | 28 FC19119W | |||
| ib 284280 | 140 | 210 | 80 | 9.4 | |||||
| ib 2842106 | 140 | 210 | 106 | 12.6 | |||||
| ib 2842125 | 140 | 210 | 125 | 14.9 | |||||
| ib 2842155 | 140 | 210 | 155 | 18.7 | |||||
| ib 2942155 | 145 | 210 | 155 | 18.4 | 314625 | 511605 | 145 TSI 2101 | 4R2906 | 29 Ib., 21155 |
| ib 2945156 | 145 | 225 | 156 | 22.2 | 313924A | 538522 | 145 TSI 2201 | 4R2904 | 313924 |
| TIAB SA 3040120 | 150 | 200 | 120 | 10.1 | 30 FWB 20120 | ||||
| TIAB SA 3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.7 | |||||
| FCD3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.7 | |||||
| FCD3042120 | 150 | 210 | 120 | 12.8 | 30 TIAB SA 21120 | ||||
| TIAB SA 3042150 | 150 | 210 | 150 | 15.9 | 30 FC21150 | ||||
| TIAB SA 3044120 | 150 | 220 | 120 | 14.5 | |||||
| TIAB SA 3044127 | 150 | 220 | 127 | 15.7 | 4R3036 | ||||
| TIAB SA 3044150 | 150 | 220 | 150 | 19.2 | 30 TIAB SA 22150 | ||||
| FC 3044150A | 150 | 220 | 150 | 19.4 | 150 TSI 2201 | 4R3031/4R3056 | 30 FC22150A | ||
| FCD3045112 | 150 | 225 | 112 | 15.3 | |||||
| TIAB SA 3045120 | 150 | 225 | 120 | 16.1 | |||||
| FCD3045120 | 150 | 225 | 120 | 16.1 | |||||
| TIAB SA 3045150 | 150 | 225 | 150 | 20.4 | |||||
| FC 3045150A | 150 | 225 | 150 | 20.8 | 150 TSI 2203 | ||||
| ib 3045136 | 150 | 225 | 136 | 18.6 | 150 TSI 2204 | ||||
| TIAB SA 3046130 | 150 | 230 | 130 | 20 | 150 TSI 2301 | 4R3029 | |||
| ib 3046156 | 150 | 230 | 156 | 23.5 | 313891A | 506962 | 150 TSI 2302 | 4R3040 | 313891-1 |
| ib 3046168 | 150 | 230 | 168 | 25.8 | 4R3042 | ||||
| FC 3050120 | 150 | 250 | 120 | 24.3 | |||||
| FC3050150 | 150 | 250 | 150 | 29.6 | 4R3039 | ||||
| ib 3244180 | 160 | 220 | 180 | 20.2 | 4R3224 | 32 ib 22180 | |||
| ib 3246130 | 160 | 230 | 130 | 16.8 | 314190 | 502894 | 4R3226 | 314190 | |
| FC3246130A | 160 | 230 | 130 | 16.4 | 160 TSI 2301 | ||||
| ib 3246168 | 160 | 230 | 168 | 22.1 | 315189A | 510150B | 4R3232 | 32 FC23170B | |
| ib 3246168a | 160 | 230 | 168 | 23.2 | 160 TSI 2302 | 4R3229 | 32 FC23170A | ||
| FC3246168A1 | 160 | 230 | 168 | 23.2 | 4R3231 | 32 ib 23170 | |||
| ib 3246180 | 160 | 230 | 180 | 24.8 | 4R3228 | 32 FC23180A | |||
| FC 3246180A | 160 | 230 | 180 | 24.2 | 160 TSI 2303 | ||||
| ib 3248120 | 160 | 240 | 120 | 18.8 | 160 TSI 2401 | 32 FC 24120 W | |||
| ib 3248124 | 160 | 240 | 124 | 19 | |||||
| ib 3248145 | 160 | 240 | 145 | 22.3 | 160 TSI 2403 | ||||
| ib 3248168 | 160 | 240 | 168 | 26.1 | |||||
| FCD3248168 | 160 | 240 | 168 | 26.1 | |||||
| ib 3248170 | 160 | 240 | 170 | 27.8 | 160 TSI 2402 | 4R3225 | 32 ib 24170 | ||
| ib 3446120 | 170 | 230 | 120 | 14.2 | 170 TSI 2301 | 4R3426/4R3443 | 34 txc23120 | ||
| ib 3446130 | 170 | 230 | 130 | 15.2 | 313673 | 508370 | |||
| FCD3446160 | 170 | 230 | 160 | 18.9 | 567622 | ||||
| ib 3446180 | 170 | 230 | 180 | 21.1 | |||||
| ib 3448130 | 170 | 240 | 130 | 18.3 | wb 4b635 | 510440B | |||
| ib 3448156 | 170 | 240 | 156 | 22.2 | 4R3429 | 34 FC24156B | |||
| ib 3448156a | 170 | 240 | 156 | 22.4 | 34 FC24156A | ||||
| ib 3448160 | 170 | 240 | 160 | 22.8 | 170 AWV 2402 | 4R3423 | |||
| ib 3448190 | 170 | 240 | 190 | 26.9 | 34 txc24190 | ||||
| ib 3450168 | 170 | 250 | 168 | 27.4 | 170 TSI 2501 | 34 ib 25168 | |||
| FC 3450168A | 170 | 250 | 168 | 28.2 | 4R3432/4R3428 | ||||
| wb 3450170 | 170 | 250 | 170 | 27.9 | 170 TSI 2502 | 34 ib 25170 | |||
| ib 3451180 | 170 | 255 | 180 | 19.3 | 170 TSI 2503 | 4R3425 | |||
| TIAB SA 3452120 | 170 | 260 | 120 | 22.8 | |||||
| TIAB SA 3452150 | 170 | 260 | 150 | 28.2 | 170 AWV 2602 | 34 ib 26150 | |||
| FC 3452150A | 170 | 260 | 150 | 29.5 | 4R3433 | ||||
| TIAB SA 3452170 | 170 | 260 | 170 | 31.6 | |||||
| ib 345225 | 170 | 260 | 225 | 43.2 | 313587B | 505470 | 4R3431 | ||
| FCD3650100 | 180 | 250 | 100 | 14.7 | |||||
| TIAB SA 3650120 | 180 | 250 | 120 | 17.7 | |||||
| ib 3650156 | 180 | 250 | 156 | 22.8 | 180 TSI 2501 | 4R3625 | 36 FC25156A | ||
| ib 3650168 | 180 | 250 | 168 | 25.6 | 180 TSI 2601 | 4R3639 | 313812W/36 | ||
| TIAB SA 3652120 | 180 | 260 | 120 | 20.2 | |||||
| ib 3652124 | 180 | 260 | 124 | 21 | |||||
| ib 3652168 | 180 | 260 | 168 | 29.2 | 313812 | 507536 | 180 TSI 2601 | 4R3628 | 313812W |
| FCD3652168 | 180 | 260 | 168 | 29.2 | |||||
| ib 3653180 | 180 | 265 | 180 | 34.2 | 180 TSI 2602 | 4R3618 | |||
| FC3653180A | 180 | 265 | 180 | 33.4 | 180 TSI 2603 | 36 ib 27180 | |||
| ib 3656180 | 180 | 280 | 180 | 41 | 524372 | ||||
| FC 3645180A | 180 | 280 | 180 | 40.9 | 180 AWV 2802 | ||||
| ib 3852124 | 190 | 260 | 124 | 19.1 | |||||
| ib 3852124a | 190 | 260 | 124 | 20.6 | |||||
| ib 3852168 | 190 | 260 | 168 | 27.2 | 313651 | 507735 | 190 TSI 2601 | 4R3820 | 38 FC26168-1 |
| ib 3852168a | 190 | 260 | 168 | 25.7 | |||||
| ib 3853124 | 190 | 265 | 124 | 20.8 | |||||
| ib 3854168 | 190 | 270 | 168 | 30 | |||||
| ib 3854170 | 190 | 270 | 170 | 30.5 | 190 TSI 2703 | 38 txc27170 | |||
| ib 3854170a | 190 | 270 | 170 | 31.7 | 190 AWV 2702 | 4R3818 | 38 FC27170A | ||
| ib 3854200 | 190 | 270 | 200 | 36.8 | 314199B | 508657 | 190 TSI 2701 | 4R3821/4R3817 | 314199 |
| ib 3856200 | 190 | 280 | 200 | 42.1 | 314049A | 510199 | 190 TSI 2801 | 4R3823/4R3830 | 38 txc28200 |
| FC 3856200A | 190 | 280 | 200 | 42.1 | 313583 | ||||
| ib 3858190 | 190 | 290 | 190 | 44.9 | 38 txc29190 | ||||
| FC4050200 | 200 | 250 | 200 | 22.3 | 200 TSI 2521 | ||||
| ib 4054170 | 200 | 270 | 170 | 28.3 | 314553 | 522742B | 4R4039 | 314553 | |
| ib 4056152 | 200 | 280 | 152 | 29.5 | 4R4054 | 40 FC28152BW | |||
| ib 4056170 | 200 | 280 | 170 | 32.7 | 314385 | 507344 | 4R4048 | 40 txc28170 | |
| FC4056170A | 200 | 280 | 170 | 33.7 | 549864 | 200 AWV 2804 | |||
| ib 4056188 | 200 | 280 | 188 | 35.3 | 40 txc28188 | ||||
Cov khoom lag luam
Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.
Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

Cim npe nrov: fc4462192, fc4462192 lwm tus
