Hong koob Bearing Group Limited

Dab tsi yuav tsum tau txiav txim siab thaum xaiv qhov tsim nyog bearing rau ib daim ntawv thov tshwj xeeb?

Oct 18, 2023

Kev xaiv cov kabmob tsim nyog rau ib daim ntawv thov tshwj xeeb yog qhov kev txiav txim siab tseem ceeb uas tuaj yeem cuam tshuam rau kev ua haujlwm thiab kev ua haujlwm ntev ntawm cov tshuab lossis khoom siv. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb kom ua tib zoo xav txog ntau yam ua ntej xaiv cov kabmob. Nov yog qee yam tseem ceeb uas yuav tsum tau txiav txim siab thaum xaiv qhov tsim nyog bearing rau ib daim ntawv thov tshwj xeeb:

 

1. Cov kev cai thauj khoom: Cov kabmob muaj peev xwm thauj khoom yog qhov tseem ceeb uas yuav tsum tau xav txog thaum xaiv cov kabmob rau ib daim ntawv thov tshwj xeeb. Nws yog ib qho tseem ceeb kom paub txog hom, kev taw qhia, thiab qhov loj ntawm lub nra uas yuav siv rau cov kabmob. Lub peev xwm thauj khoom txiav txim siab qhov loj thiab hom bearings xav tau los tswj cov khoom siv.

2. Kev ceev ceev: Qhov ceev ntawm lub tshuab lossis cov khoom siv yuav ua haujlwm cuam tshuam rau kev xaiv ntawm cov kabmob. Cov kabmob yuav tsum muaj peev xwm tuav tau qhov kev xav tau ceev thiab xyuas kom tsis txhob muaj kev hnav ntau dhau lossis ua kom sov.

3. Cov yam ntxwv ib puag ncig: Kev ua haujlwm ib puag ncig, suav nrog qhov kub thiab txias, av noo, thiab raug tshuaj lom neeg lossis lwm yam khoom hnyav, tuaj yeem cuam tshuam rau kev ua haujlwm thiab ua haujlwm ntev ntawm cov kabmob. Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau xaiv cov kabmob uas haum rau qhov chaw ua haujlwm kom tsis txhob muaj kev puas tsuaj ntxov ntxov.

4. Cov kev xav tau ntawm kev sib tw: Kev sib tw ntawm cov ncej thiab cov kabmob muaj feem cuam tshuam rau kev faib khoom thiab cov kabmob lub neej. Nws yog ib qho tseem ceeb los xav txog qhov tso cai misalignment thiab xaiv cov kabmob uas tuaj yeem ua raws li qhov yuav tsum tau ua.

5. Lubrication yuav tsum tau: Lubrication plays lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ua haujlwm ntev thiab kev ua haujlwm ntawm cov kabmob. Kev xaiv cov kabmob yuav tsum yog raws li hom lubrication system siv thiab lub peev xwm ntawm cov kabmob los tswj cov roj nplua nyeem thiab viscosity.

6. Kev txiav txim siab tus nqi: Kev xaiv cov kabmob uas tsim nyog yuav tsum tsis yog tsuas yog ua tau raws li cov kev cai, tab sis kuj haum rau cov peev nyiaj ntawm qhov project.

 

Hauv kev xaus, xaiv cov kabmob tsim nyog rau ib daim ntawv thov tshwj xeeb yuav tsum tau ua tib zoo xav txog ntau yam. Kev xaiv cov kabmob zoo tuaj yeem txhim kho qhov ua tau zoo, kev ntseeg tau, thiab kev ua haujlwm ntev ntawm cov tshuab, thaum cov kabmob tsis raug tuaj yeem ua rau ua tsis tiav ntxov thiab raug nqi poob qis. Yog li ntawd, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tau sab laj nrog cov kws tshaj lij thiab cov tuam txhab tsim khoom kom paub meej tias cov kabmob uas tau xaiv ua tau raws li cov cai tshwj xeeb ntawm daim ntawv thov.

 

Piv txwv li:

 

bearing naj npawb loj mm hnyav (kg) bearing naj npawb loj mm hnyav (kg)
100 B 75M 75x114.3x48x27 1.2 02 B 75M 75x149.22x82.6x46.1 5
100 B 85M 85x133.35x60x31.8 2.1 02 B 80M 80x169.86x89.7x48.4 7
100 B 100M 100x152.4x65x38.9 2.8 02 B 85M 85x169.86x89.7x48.4 7
100 B 110M 110x174.62x80x45.3 4.6 02 B 90M 90x169.86x89.7x48.4 7
100 B 115M 115x174.62x80x45.3 4.6 02 B 100M 100x193.68x92.1x51.6 9
100 B 120M 120x203.2x85x46.9 7.4 02 B 105M 105x193.68x92.1x51.6 9
100 B 125M 125x203.2x85x46.9 7.4 02 B 110M 110x228.6x100x57.2 16
100 B 130M 130x203.2x85x46.9 7.4 02 B 115M 115x228.6x100x57.2 16
100 B 140M 140x222.25x90x54 9.3 02 B 120M 120x254x114.3x63.5 20
100 B 150M 150x241.3x90x55.6 10.4 02 B 125M 125x254x114.3x63.5 20
01 B 35M 35x84.14x50.1x23.8 1.2 02 B 130M 130x254x114.3x63.5 20
01 B 40M 40x84.14x50.1x23.8 1.2 02 B 140M 140x273.05x117.5x66.7 24
01 IB 45M 45x98.42x55.7x25.4 1.5 02 B 145M 145x273.05x117.5x66.7 24
01 IB 50 M 50x98.42x55.7x25.4 1.5 02 B 150M 150x292.1x123.8x68.3 29
01 IB 55M 55x114.3x55.7x27 1.8 02 B 155M 155x292.1x123.8x68.3 29
01 IB 60 M 60x114.3x55.7x27 1.8 02 B 600-160M 160x292.1x123.8x68.3 29
01 Ib 65M 65x114.3x55.7x27 1.8 02 B 160M 160x317.5x140x83.3 39
01 IB 70M 70x133.35x61.2x31.8 2.5 02 B 170M 170x317.5x140x83.3 39
01 IB 75M 75x133.35x61.2x31.8 2.5 02 B 175M 175x330.2x140x83.3 45
01 IB 80M 80x152.4x70.7x38.9 4 02 B 180M 180x330.2x140x83.3 45
01 IB 85M 85x152.4x70.7x38.9 4 02 B 190M 190x368.3x156x90.5 59
01 IB 90M 90x152.4x70.7x38.9 4 02 B 200M 200x368.3x156x90.5 59
01 ib 95m 95x174.62x81x45.3 6 02 B 220M 220x393.7x163x90.5 68
01 IB 100 M 100x174.62x81x45.3 6 02 B 230M 230x393.7x163x90.5 68
01 IB 105 M 105x174.62x81x45.3 6 02 B 240M 240x431.8x170x96.8 77
01 B 110M 110x203.2x84.9x46.9 10.2 02 B 250M 250x431.8x170x96.8 77
01 B 115M 115x203.2x84.9x46.9 10.2 02 B 260M 260x431.8x170x96.8 77
01 B 120M 120x222.25x89.7x54 12.8 02 B 280M 280x463.55x186x101.6 86
01 B 125M 125x222.25x89.7x54 12.8 02 B 300M 300x495.3x193x103.2 123
01 B 130M 130x222.25x89.7x54 12.8 02 B 320M 320x527.05x192x106.4 150
01 B 135M 135x241.3x98.4x55.6 15 02 B 330M 330x527.05x192x106.4 150
01 B 140M 140x241.3x98.4x55.6 15 02 B 340M 340x565.15x200x115.9 182
01 B 150M 150x254x98.4x55.6 16.6 02 B 350M 350x565.15x200x115.9 182
01 B 600-160M 160x254x98.4x55.6 16.6 02 B 360M 360x565.15x200x115.9 182
01 EB 160 M 160x273.05x109x60.3 21 02 B 380M 380x584.2x200x111.1 186
01 EB608-170M 170x273.05x109x60.3 21 02 B 400M 400x615.95x200x115.9 209
01 IB 170 M 170x285.75x109x55.5 23 02 B 420M 420x647.7x200x119.1 241
01 IB 175 M 175x285.75x109x55.5 23 02 B 440M 440x666.75x200x115.9 250
01 IB 180 M 180x285.75x109x55.5 23 02 B 460M 460x666.75x200x115.9 250
01 IB 190 M 190x311.15x109x60.3 25 02 B 480M 480x698.5x223x119.1 263
01 IB 200 M 200x311.15x109x60.3 25 02 B 500M 500x717.55x226x115.9 272
01 IB 220 M 220x342.9x115x63.5 32 02 B 530M 530x762x229x119.1 309
01 IB 230 M 230x342.9x115x63.5 32 02 B 560M 560x793.75x233x122.2 336
01 IB 240 M 240x374.65x122x66.7 40 02 B 580M 580x812.8x232x119.1 340
01 IB 250 M 250x374.65x122x66.7 40 02 B 600M 600x838.2x214x119.1 381
01 EB 1000-260M 260x374.65x122x66.7 40 03 B 100M 100x254x136x84.2 30
01 IB 260 M 260x406.4x128x69 50 03 B 110M 110x266.7x147x87.3 36
01 IB 270 M 270x406.4x128x69 50 03 B 120M 120x266.7x147x87.3 36
01 IB 275 M 275x406.4x128x69 50 03 B 130M 130x279.4x140x84.2 36
01 IB 280 M 280x406.4x128x69 50 03 B 140M 140x304.8x147x90.5 44
01 IB 290 M 290x438.15x143x74.6 60 03 B 150M 150x330.2x160x96.9 57
goTop