Cov tshuab hnyav xws li excavators, cranes, thiab bulldozers yog tsim los ua haujlwm nyob rau hauv huab cua. Cov tshuab loj thiab muaj zog no yog siv rau hauv kev tsim kho, mining, thiab lwm yam kev lag luam los ua ntau yam haujlwm uas yuav tsum tau ua kom raug, raug, thiab ruaj khov. Ib qho tseem ceeb ntawm cov tshuab hnyav yog cov bearings. Bearings yog ib feem tseem ceeb ntawm lub tshuab mechanics, ua rau nws ua haujlwm tau yooj yim thiab ua haujlwm zoo. Nov yog qee qhov laj thawj vim li cas bearings tseem ceeb rau cov tshuab hnyav:
Txo kev sib txhuam: Cov kabmob yog tsim los txo cov kev sib txhuam thiab hnav ntawm cov khoom txav, uas yuav pab txhim kho kev ua haujlwm ntawm lub tshuab. Nrog kev sib txhuam tsawg dua, cov tshuab tuaj yeem ua haujlwm nrog lub zog tsawg dua, uas txhais tau tias nws yuav tsum tau siv roj tsawg dua thiab ua rau lub neej ntev ntawm cov tshuab.
Ua kom muaj zog ntxiv: Cov tshuab hnyav hnyav yuav ua rau muaj kev ntxhov siab ntau thiab hnav, uas tuaj yeem ua rau nws tawg lossis ua tsis tiav ntxov. Bearings pab txo qhov hnav thiab tsim kua muag ntawm lub tshuab txav qhov chaw, ua rau nws ruaj khov thiab txhim khu kev qha nyob rau lub sijhawm ntev.
Txhim kho Precision: Cov kabmob ua kom muaj kev tswj xyuas meej ntawm lub tshuab txav, uas tso cai rau nws ua haujlwm ilv thiab meej. Qhov no yog qhov tseem ceeb tshwj xeeb rau cov tshuab hnyav siv hauv kev tsim kho, qhov twg me me yuam kev tuaj yeem ua rau muaj teeb meem loj.
Cov qauv kev nyab xeeb siab dua: Cov tshuab hnyav yog tsim los ua haujlwm hauv qhov chaw txaus ntshai xws li chaw tsim kho, mines, thiab quarries. Bearings pab ua kom lub tshuab muaj kev ruaj ntseg los ntawm kev muab kev ruaj ntseg thiab txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev txav tam sim ntawd lossis kev tswj tsis tau.
Hauv kev xaus, bearings yog ib feem tseem ceeb ntawm ntau lub tshuab hnyav tsim, thiab lawv qhov tseem ceeb tsis tuaj yeem hais ntau dhau. Nrog kev pab los ntawm bearings, cov cuab yeej hnyav tuaj yeem ua haujlwm tau zoo, ua haujlwm zoo, thiab nyab xeeb, tso cai rau cov neeg ua haujlwm kom ua tiav qhov tseeb thiab raug. Tsis tas li ntawd, kev siv cov bearings zoo tsis tsuas yog txuag cov nqi txij nkawm tab sis kuj tseem ua kom huv huv ib puag ncig, ua rau nws muaj txiaj ntsig zoo rau lub sijhawm ntev.
| Cov kabmob naj npawb | dimension mm | Cov kabmob naj npawb | dimension mm |
| 331138 AWV | 139.7x200.025x160.34 | BT4B 328909 G/HA1VA901 | 304.8x501.65x336.55 |
| 331480 G | 177.8x247.65x192.088 | BT4-8061 G/HA1C400VA901 | 304.8x495.3x342.9 |
| BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 177.8x247.65x192.088 | BT4-8057 G/HA1VA901 | 304.8x419.1x269.875 |
| BT4-0027 AG/HA1 | 198.438x284.162x225.425 | BT4-0016 G/HA1C445VA901 | 304.902x412.648x266.7 |
| BT4-0021 G/HA1 | 206.375x282.575x190.5 | 3 30758b | 304.902x412.648x266.7 |
| 331486 G | 206.375x282.575x190.5 | BT4-0004 G/HA1 | 304.902x412.648x266.7 |
| BT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375x282.575x190.5 | BT4B 334076 G/HA1VA901 | 305x438.048x279.4 |
| BT4B 328204/HA1 | 216.103x330.2x269.875 | BT4-8127 E1/C700 | 310x430x350 |
| BT4-0035 E8/C355 | 220x295x315 | BT4-8093 G/HA1VA901 | 310x430x310 |
| BT4-0040 E8/C355 | 220.662x314.325x239.712 | BT4B 331161 AG/HA4 | 317.5x447.675x327.025 |
| 331156 G | 220.662x314.325x239.712 | BT4B 328952 A/HA1 | 317.5x438.15x276.225 |
| BT4-0020/HA1 | 240x338x248 | BT4B 334023 E1/C675 | 317.5x422.275x269.875 |
| 3 30782 AWV | 241.478x349.148x228.6 | 3 30870 wb | 317.5x422.275x269.875 |
| 330862 B | 244.475x327.025x193.675 | BT4B 331161 BG/HA1 | 317.5x447.675x327.025 |
| BT4B 329071 G/HA1VA901 | 254x358.775x269.875 | BT4B 334020 G/HA4 | 317.5x438.15x276.225 |
| BT4-0039 E8/C355 | 254x358.775x268.875 | BT4-8174 E81/C675 | 330.2x444.5x301.625 |
| 331275 B | 254x358.775x269.875 | BT4B 332647 G/HA1 | 330.2x444.5x301.625 |
| BT4B 328551/HA1 | 260x440x298.5 | BT4-8174 E8/C675 | 330.2x444.5x301.625 |
| BT4B 331487 G/HA1 | 260.35x422.275x317.5 | BT4-8113 E2/C500 | 330.302x438.023x254 |
| BT4-0014 G/HA1C400VA903 | 266.7x355.6x228.6 | 331381 | 333.375x469.9x342.9 |
| BT4B 328209 G/HA1C455 | 266.7x355.6x228.6 | BT4-8017/HA1C600VA941 | 333.375x469.9x342.9 |
| BT4B 331168 B | 269.875x381x282.575 | BT4B 332963 B/HA1 | 340x520x323.5 |
| BT4-0012 G/HA1C500VA901 | 276.225x393.7x269.875 | BT4B 332963/HA1 | 340x520x323.5 |
| BT4-0011 G/HA1C500VA901 | 279.4x393.7x269.875 | BT4B 331553/HA1 | 342.9x571.5x342.9 |
| 3 30540 AWV | 279.578x380.898x244.475 | BT4-8160 E8/C475 | 343.052x457.098x254 |
| BT4-0026 A/PEX | 280x406.4x298.45 | BT4B 328817 EX1/C475 | 343.052x457.098x254 |
| BT4B 332441 G/HA1 | 280x460x324 | BT4B 328817 G/HA1VA902 | 343.052x457.098x254 |
| BT4-8116 E1/C525 | 285x400x340 | BT4-8160 E81/C475 | 343.052x457.098x254 |
| 330 337 AWV | 285.75x380.898x244.475 | BT4B 334106 G/HA1VA901 | 343.052x457.098x254 |
| BT4-0015 G/HA1C400VA903 | 285.75x380.898x244.475 | BT4B 328817 E1/C475 | 343.052x457.098x254 |
| BT4B 331452 G/HA1 | 288.925x406.4x292.45 | 330661 E/C475 | 343.052x457.098x254 |
| BT4B 331968 BG/HA1 | 292.1x422.275x269.875 | BT4B 334033 G/HA1VA901 | 343.052x457.098x254 |
| BT4B 328725 G/HA1 | 300x440x279.4 | BT4B 328986 G/HA1VA901 | 343.052x457.098x254 |
| BT4B 334126 G/HA1VA901 | 300x440x279.4 | BT4-8160 E81/C400 | 343.052x457.098x254 |
| BT4B 334008 G/HA1VA901 | 304.648x438.048x279.4 | BT4B 331228 G/HA1C200 | 346.075x488.95x358.775 |
| BT4B 328828 G/HA1 | 304.648x438.048x279.4 | BT4-8070 G/HA1VA901 | 347.662x469.9x292.1 |






