Taiwan yog ib lub teb chaws me me nyob rau sab hnub tuaj Asia uas tau ua tus neeg tseem ceeb hauv kev lag luam thoob ntiaj teb tau ntau xyoo. Txawm li cas los xij, zoo li txhua qhov kev lag luam, nws ntsib nws tus kheej cov teeb meem tshwj xeeb uas yuav tsum tau hais kom tswj hwm nws txoj haujlwm ua tus thawj coj tsim khoom thiab xa tawm cov kabmob. Hauv tsab xov xwm no, peb yuav tshawb txog qee qhov kev cov nyom no thiab yuav ua li cas thiaj li kov yeej lawv.
Ib qho kev sib tw loj uas ntsib kev lag luam bearing hauv Taiwan yog nce kev sib tw los ntawm cov neeg tsim khoom qis hauv lwm qhov hauv Asia, tshwj xeeb yog Tuam Tshoj. Tuam Tshoj cov tuam txhab lag luam tau nthuav dav lawv cov peev txheej tsim khoom thiab txo lawv cov nqi hauv xyoo tas los no, ua rau nws nyuaj rau cov tuam txhab Taiwanese los sib tw ntawm tus nqi ib leeg. Txhawm rau kov yeej qhov kev sib tw no, Taiwanese bearings manufacturers tau tsom mus rau kev txhim kho lawv cov khoom zoo thiab nqis peev hauv kev tshawb fawb thiab kev tsim kho los tsim cov khoom tshiab thiab tshiab.
Lwm qhov kev sib tw ntsib los ntawm kev lag luam bearing hauv Taiwan yog qhov kev thov ntau ntxiv rau cov khoom lag luam zoo thiab ruaj khov. Ntau tus neeg muas zaub hauv kev lag luam tsim tam sim no tab tom nrhiav cov khoom lag luam uas tsim los ntawm cov khoom siv ruaj khov, thiab qhov ntawd muaj kev cuam tshuam me me dua li cov khoom siv niaj hnub. Txhawm rau hais txog qhov no, Taiwanese bearing manufacturers tau txais cov thev naus laus zis tshiab thiab cov txheej txheem tsim khoom uas txo lawv cov hneev taw ib puag ncig, xws li siv cov khoom siv rov ua dua tshiab thiab tsim cov khoom siv hluav taws xob ntau dua.
Ntxiv nrog rau cov kev cov nyom no, kev lag luam kev lag luam hauv Taiwan tseem ntsib teeb meem ntawm cov neeg ua haujlwm laus. Ntau tus neeg ua haujlwm txawj ntse hauv kev lag luam tau ze rau hnub nyoog so haujlwm, thiab kev lag luam muaj teeb meem nyiam cov neeg ua haujlwm hluas los ua lawv qhov chaw. Txhawm rau daws qhov teeb meem no, Taiwanese bearing manufacturers tau nqis peev hauv kev cob qhia thiab koom tes nrog cov tsev kawm qib siab los tsim kev sib raug zoo nrog cov neeg ua haujlwm yau uas xav mus nrhiav haujlwm hauv kev lag luam.
Txawm hais tias cov kev sib tw no, kev lag luam kev lag luam hauv Taiwan yog qhov chaw zoo los txuas ntxiv nws txoj kev vam meej hauv xyoo tom ntej. Taiwanese manufacturers muaj lub koob npe nrov rau kev tsim cov khoom zoo uas xav tau thoob plaws ntiaj teb. Los ntawm kev hais txog cov kev cov nyom no ua ntej thiab txuas ntxiv nqis peev hauv lawv cov lag luam, cov tuam txhab Taiwanese tuaj yeem ua kom ntseeg tau tias lawv tseem muaj kev sib tw hauv kev lag luam thoob ntiaj teb thiab txuas ntxiv loj hlob thiab vam meej rau ntau xyoo tom ntej.
| Lub npe | Qhov ntev | Lub npe | Qhov ntev |
| NNU 4152 K30M/W33 | 260x440x180 | BC2B 326196/HA1 | 487.98x637x175 |
| NNU 4152 M/W33 | 260x440x180 | 3 16639 AWV | 490x694x174 |
| 315976 B | 280x470x200 | 319254 | 500x650x130 |
| NNU 4156 K30M/W33 | 280x460x180 | 314990 A | 500x680x225 |
| NNU 4156 M/W33 | 280x460x180 | NNU 41/500 M/W33 | 500x830x325 |
| NNU 4160 K30M/W33 | 300x500x200 | 314419 | 500x720x218 |
| TIAB SA 320119 | 300x460x180 | NNU 41/500 K30M/W33 | 500x830x325 |
| NNU 4160 M/W33 | 300x500x200 | TIAB SA 320996 | 510x760x400 |
| NPO 4164 F | 320x540x218 | 312844 | 529.91x870x335 |
| TIAB SA 322216 | 320x460x120 | BC2B 326064/HA1 | 530x780x225 |
| NPO 4964 B/HB1W33 | 320x480x118 | NNU 41/530 M/W33 | 530x870x335 |
| 315583 C | 320x480x175 | BC2B 320117/HA4 | 530x780x475 |
| NNU 4164 K30F | 320x540x218 | TIAB SA 316536 | 530x760x260 |
| TIAB SA 320118 | 340x520x305 | 315040 A | 530x780x250 |
| NNU 4168 K30M/W33 | 340x580x243 | NNU 41/530 K30M/W33 | 530x870x335 |
| NNU 4168 M/W33 | 340x580x243 | 316115 | 550x800x260 |
| TIAB SA 319878 | 350x520x150 | NNU 41/560 M/W33 | 560x920x355 |
| 314563 | 350x500x190 | 313191 | 560x740x180 |
| TIAB SA 320299 | 360x510x190 | NNU 41/560 K30M/W33X | 560x920x355 |
| TIAB SA 320075 | 360x510x125 | BC2B 326061/HA1 | 560x735x170 |
| NNU 4172 K30M | 360x600x243 | NNU 41/600 M/W33 | 600x980x375 |
| TIAB SA 322217 | 360x500x125 | BC2B 319584/HA1 | 600x820x387.5 |
| TIAB SA 319961 | 370x520x220 | NNU 41/600 K30M/W33 | 600x980x375 |
| NNU 4876 K/W33 | 380x480x100 | BC2-8005/HB1 | 600x820x365 |
| TIAB SA 320041 | 380x540x200 | NNU 41/630 K30M/W33 | 630x1030x400 |
| NWS 4176 M | 380x620x243 | BC2-8012/HB1 | 630x850x218 |
| NNU 4176 K30M | 380x620x243 | NNU 41/630 M/W33 | 630x1030x400 |
| BC2B 326131/HB1 | 380x540x130 | TIAB SA 319943 | 635x762x101.6 |
| NNU 4876/HB1W33 | 380x480x100 | BC2B 326894/HB1 | 650x920x335 |
| BC2B 326880/HB1 | 400x600.19x200 | 313477 B | 660x880x225 |
| NNU 4180 K30M/W33 | 400x650x250 | NNU 41/670 M/W33 | 670x1090x412 |
| NPO 4880/HB1W33 | 400x500x100 | NNU 41/670 K30M/W33 | 670x1090x412 |
| BC2B 326363/HA4 | 400x600.19x200 | BC2-8074/HA5 | 690x980x365 |
| NNU 4180 M/W33 | 400x650x250 | BC2-8015/HB1 | 690x980x550 |
| 315802 | 400x590x220 | NNU 41/710 K30M/W33 | 710x1150x438 |
| 314987 B | 400x560x205 | NNU 41/710 M/W33 | 710x1150x438 |
| 314987 C | 400x560x205 | TIAB SA 322191 | 723.98x927.2x190 |
| NNU 4880/HB1W33 | 400x500x100 | NNU 41/750 M/W33 | 750x1220x475 |
| NNU 4880 K/W33 | 400x500x100 | NNU 41/750 K30M/W33 | 750x1220x475 |
| 316019 | 410x600x220 | 314420 | 750x1000x250 |
| BC2B 326137/HB1 | 420x580x130 | NNU 41/800 M/W33 | 800x1280x475 |
| NNU 4884 K/W33 | 420x520x100 | BC2B 326379/HA4 | 800x1260x375 |
| 314982 | 420x600x220 | NNU 41/800 K30M/W33 | 800x1280x475 |
| NWS 4884/W33 | 420x520x100 | NNU 41/850 M/W33 | 850x1360x500 |
| NWS 4184 M | 420x700x280 | NNU 41/850 K30M/W33 | 850x1360x500 |
| 314391 | 420x620x200 | NNU 41/900 K30M/W33 | 900x1420x515 |
| NNU 4184 M/W33 | 420x700x280 | NNU 41/900 M/W33 | 900x1420x515 |
| 313555 A | 420x580x160 | NNU 41/950 K30M/W33 | 950x1500x545 |
| 313555 B | 420x580x160 | BC2-8022/HA1 | 950x1360x420 |
| 313555 C | 420x580x160 | NNU 41/950 M/W33 | 950x1500x545 |
| NNU 4888 KM/W33 | 440x540x100 | NNU 41/1000 M/W33 | 1000x1580x580 |
| 316077 A | 440x620x225 | NNU 41/1000 K30M/W33 | 1000x1580x580 |
| NNU 4188 M/W33 | 440x720x280 | NNU 41/1060 M/W33 | 1060x1660x600 |
| TIAB SA 316521 | 440x640x230 | NNU 41/1060 K30M/W33 | 1060x1660x600 |
| NNU 4888 M/W33 | 440x540x100 | NNU 41/1120 K30M/W33 | 1120x1750x630 |
| NNU 4188 K30M/W33 | 440x720x280 | NNU 41/1120 M/W33 | 1120x1750x630 |
| BC2B 322969/HB1 | 457.2x660.4x228.6 | NNU 41/1180 M/W33 | 1180x1850x670 |
| 316739 A | 460x650x235 | NNU 41/1180 K30M/W33 | 1180x1850x670 |
| NWS 4892/W33 | 460x580x118 | NNU 41/1250 K30M/W33 | 1250x1950x710 |
| BC2-8004/HA1 | 460x780x280 | NNU 41/1250 M/W33 | 1250x1950x710 |
| NNU 4192 K30M | 460x760x300 | BC2B 326372/HA1 | 1319.5x1720x300 |
| NWS 4192 M | 460x760x300 | NNU 41/1320 M/W33 | 1320x2060x750 |
| NNU 4892 K/W33 | 460x580x118 | NNU 41/1320 K30M/W33 | 1320x2060x750 |
| 316848 A | 480x680x250 | NNU 41/1400 M/W33 | 1400x2180x775 |
| NNU 4196 K30M/W33 | 480x790x308 | NNU 41/1400 K30M/W33 | 1400x2180x775 |
| 316189 | 480x700x260 | NNU 41/1500 M/W33 | 1500x2300x800 |
| NNU 4196 M/W33 | 480x790x308 | NNU 41/1500 K30M/W33 | 1500x2300x800 |






