
BK 35 THK
Kev cob qhia kev coj tus kheej rau BK35 THK Inner Diameter 35mm pob ntsia hlau txhawb tsev
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
BK 35pob ntsia hlau txhawb nqa bearing
Khoom Description



Bearing hom:pob ntsia hlau txhawb nqa bearing
Qauv No.:BK 35
Txoj kab uas hla d1:35 hli
B (sab nraud txoj kab uas hla):140 hli
L: 50 mm
H: 96mm ua
Qhov hnyav:4.43 KWG
Hom Tshuaj:Txhua hom muaj los yog kho koj tus kheej hom
Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov
Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam
Kev xa khoom xa tuaj:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX
Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv
xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev
livia@hkbearingservice.com
● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai
Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no
Cov khoom pom zoo
Kub muagpobntsia hlau txhawb bearings
► Kawm ntxiv pob ntsia hlau txhawb nqa bearings
Peb kuj muaj lwm yam BK seriespob ntsia hlau txhawb nqa unit▼
| Qauv No. | Ncej txoj kab uas hla d1 |
L | L1 | L2 | L3 | B | H | b ±0.02 |
h ±0.02 |
B1 | H1 | E | P | C1 | C2 | d2 | X | Y | Z | M | T | G | Q | Qhov hnyav (Kgs) |
| BK 10 | 10 | 25 | 5 | 29.5 | 5 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 13 | 6 | 5.5 | 6.6 | 11 | 5 | M3 | 16 | 15 | M6 | 0.4 |
| BK 12 | 12 | 25 | 5 | 29.6 | 5 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 13 | 6 | 5.5 | 6.6 | 11 | 1.5 | M4 | 19 | 18 | M6 | 0.42 |
| BK 15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 15 | 6 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | M4 | 22 | 18 | M6 | 0.59 |
| BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 19 | 8 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 24 | 30 | M6 | 1.34 |
| BK 20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 19 | 8 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 30 | 24 | M6 | 1.2 |
| BK 25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 22 | 10 | 9 | 11 | 17 | 11 | M6 | 35 | 37 | M6 | 2.37 |
| BK 30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 23 | 11 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 40 | 37 | M6 | 3.37 |
| BK 35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 26 | 12 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 50 | 37 | M6 | 4.43 |
| BK40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 90 | 37 | 130 | 33 | 14 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | M6 | 50 | 43 | M6 | 6.84 |
Cov khoom lag luam
Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.
Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

Cim npe nrov: bk35 thk, bk35 thk lwm tus neeg
