
KDN.KG 160 ARO
Kaydon Bearings Tso Cai Distributor mov KDN.KG160ARO 16x18x0.8 nti loj precision nyias seem pob bearing
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
KDN.KG200XP0 Nyias Section bearing
Khoom Description


Bearing hom:Nyias Section bearing
Qauv No.:KDN.KG 160 ARO
d (hauv txoj kab uas hla):16"
D (sab nraud txoj kab uas hla):18"
B (dav):0.8"
Qhov hnyav:12.4 KWG
Hom Tshuaj:Txhua hom muaj los yog kho koj tus kheej hom
Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov
Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam
Kev xa khoom xa tuaj:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX
Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv
xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev
livia@hkbearingservice.com
● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai
Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no
Cov khoom pom zoo
Kub muagNyias Section bearings
► Kawm paub ntxiv nyias ntu Bearings
peb kuj muab lwm yamnyias seem bearings raws li hauv qab no ▼
| Cov kabmob Tus lej |
Dimensions hauv Inches | Nyhav hauv Phaus |
|||
| Npog | sab nraum Dia |
dav | |||
| KAA 10 UA | 1 | 1.375 | 0.1875 | 0.025 | |
| KAA 15 UAS | 1.5 | 1.875 | 0.1875 | 0.038 | |
| KAA 17 UAS | 1.75 | 2.125 | 0.1875 | 0.045 | |
| KA020 UA | 2 | 2.5 | 0.25 | 0.1 | |
| KB020 UAS | 2 | 2.625 | 0.3125 | 0.15 | |
| SIB 025 | 2.5 | 3 | 0.25 | 0.12 | |
| KB025 UAS | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 0.19 | |
| KA030 UA | 3 | 3.5 | 0.25 | 0.14 | |
| KB030 UAS | 3 | 3.625 | 0.3125 | 0.22 | |
| SIB 035 | 3.5 | 4 | 0.25 | 0.17 | |
| KB035 UAS | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 0.27 | |
| KA040 UA | 4 | 4.5 | 0.25 | 0.19 | |
| KB040 UAS | 4 | 4.625 | 0.3125 | 0.3 | |
| KC040 UA | 4 | 4.75 | 0.375 | 0.44 | |
| KD040 UA | 4 | 5 | 0.5 | 0.8 | |
| KF040 UA | 4 | 5.5 | 0.75 | 1.92 | |
| KG 040 UA | 4 | 6 | 0.8 | 3.61 | |
| KA042 UA | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 0.2 | |
| KB042 UA | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 0.31 | |
| KC042 UA | 4.25 | 5 | 0.375 | 0.46 | |
| KD042 UA | 4.25 | 5.25 | 0.5 | 0.84 | |
| KF042 UA | 4.25 | 5.75 | 0.75 | 2.04 | |
| KG 042 UA | 4.25 | 6.25 | 0.8 | 3.83 | |
| SIB 045 | 4.5 | 5 | 0.25 | 0.21 | |
| KB045 UAS | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 0.34 | |
| KC045 TSI | 4.5 | 5.25 | 0.375 | 0.49 | |
| KD 045 UA | 4.5 | 5.5 | 0.5 | 0.88 | |
| KF 045 UA | 4.5 | 6 | 0.75 | 2.14 | |
| KG 045 TSI | 4.5 | 6.5 | 0.8 | 3.95 | |
| SIB 047 | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 0.22 | |
| KB047 UAS | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 0.35 | |
| KC047 TSI | 4.75 | 5.5 | 0.375 | 0.51 | |
| KD047 UAS | 4.75 | 5.75 | 0.5 | 0.93 | |
| KF047 UAS | 4.75 | 6.25 | 0.75 | 2.26 | |
| KG 047 UAS | 4.75 | 6.75 | 0.8 | 4.17 | |
| KA050 UA | 5 | 5.5 | 0.25 | 0.23 | |
| KB050 UA | 5 | 5.625 | 0.3125 | 0.37 | |
| KC050 UA | 5 | 5.75 | 0.375 | 0.54 | |
| KD050 UA | 5 | 6 | 0.5 | 0.98 | |
| KF 050 UA | 5 | 6.5 | 0.75 | 2.37 | |
| KG 050 UA | 5 | 7 | 0.8 | 4.42 | |
| KA055 UA | 5.5 | 6 | 0.25 | 0.25 | |
| KB055 UA | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 0.4 | |
| KC055 UA | 5.5 | 6.25 | 0.375 | 0.58 | |
| KD055 UAS | 5.5 | 6.5 | 0.5 | 1.06 | |
| KF 055 UA | 5.5 | 7 | 0.75 | 2.59 | |
| KG 055 UA | 5.5 | 7.5 | 0.8 | 4.73 | |
| KA060 UA | 6 | 6.5 | 0.25 | 0.28 | |
| KB060 UA | 6 | 6.625 | 0.3125 | 0.44 | |
| KC060 UA | 6 | 6.75 | 0.375 | 0.64 | |
| KD060 UA | 6 | 7 | 0.5 | 1.15 | |
| KF060 UA | 6 | 7.5 | 0.75 | 2.72 | |
| KG 060 UA | 6 | 8 | 0.8 | 5.07 | |
| SIB 065 | 6.5 | 7 | 0.25 | 0.3 | |
| KB065 UA | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 0.47 | |
| KC065 TSI | 6.5 | 7.25 | 0.375 | 0.68 | |
| KD065 UAS | 6.5 | 7.5 | 0.5 | 1.24 | |
| KF065 UA | 6.5 | 8 | 0.75 | 2.94 | |
| KG 065 TSI | 6.5 | 8.5 | 0.8 | 5.41 | |
| KA070 TSI | 7 | 7.5 | 0.25 | 0.32 | |
| KB070 UAS | 7 | 7.625 | 0.3125 | 0.5 | |
| KC070 UA | 7 | 7.75 | 0.375 | 0.74 | |
| KD070 UA | 7 | 8 | 0.5 | 1.33 | |
| KF070 UA | 7 | 8.5 | 0.75 | 3.16 | |
| KG 070 UA | 7 | 9 | 0.8 | 5.87 | |
| SIB 075 | 7.5 | 8 | 0.25 | 0.34 | |
| KB075 UAS | 7.5 | 8.125 | 0.3125 | 0.54 | |
| KC075 TSI | 7.5 | 8.25 | 0.375 | 0.78 | |
| KD075 UAS | 7.5 | 8.5 | 0.5 | 1.42 | |
| KF075 UAS | 7.5 | 9 | 0.75 | 3.39 | |
| KG 075 UAS | 7.5 | 9.5 | 0.8 | 6.2 | |
| KA080 TSI | 8 | 8.5 | 0.25 | 0.36 | |
| KB080 UAS | 8 | 8.625 | 0.3125 | 0.57 | |
| KC080 UA | 8 | 8.75 | 0.375 | 0.84 | |
| KD080 UA | 8 | 9 | 0.5 | 1.52 | |
| KF080 UA | 8 | 9.5 | 0.75 | 3.61 | |
| KG 080 UA | 8 | 10 | 0.8 | 6.54 | |
| SIB 090 | 9 | 9.5 | 0.25 | 0.41 | |
| KB090 UA | 9 | 9.625 | 0.3125 | 0.64 | |
| KC090 UA | 9 | 9.75 | 0.375 | 0.98 | |
| KD090 UA | 9 | 10 | 0.5 | 1.69 | |
| KF090 UA | 9 | 10.5 | 0.75 | 3.95 | |
| KG 090 UA | 9 | 11 | 0.8 | 7.22 | |
| KA100 UA | 10 | 10.5 | 0.25 | 0.45 | |
| KB 100 UAS | 10 | 10.625 | 0.3125 | 0.71 | |
| KC 100 UA | 10 | 10.75 | 0.375 | 1.04 | |
| KD 100 UA | 10 | 11 | 0.5 | 1.87 | |
| KF 100 ARO | 10 | 11.5 | 0.75 | 4.4 | |
| KG 100 AW | 10 | 12 | 0.8 | 8 | |
| KA110 UA | 11 | 11.5 | 0.25 | 0.5 | |
| KB 110 UAS | 11 | 11.625 | 0.3125 | 0.78 | |
| KC 110 UA | 11 | 11.75 | 0.375 | 1.14 | |
| KD 110 UA | 11 | 12 | 0.5 | 2.05 | |
| KF 110 UA | 11 | 12.5 | 0.75 | 4.75 | |
| KG 110 AW | 11 | 13 | 0.8 | 8.68 | |
| KA120 UA | 12 | 12.5 | 0.25 | 0.54 | |
| KB 120 UA | 12 | 12.625 | 0.3125 | 0.85 | |
| KC 120 UA | 12 | 12.75 | 0.375 | 1.23 | |
| KD 120 UA | 12 | 13 | 0.5 | 2.23 | |
| KF 120 UA | 12 | 13.5 | 0.75 | 5.2 | |
| KG 120 AW | 12 | 14 | 0.8 | 9.47 | |
| KB 140 UA | 14 | 14.625 | 0.3125 | 0.98 | |
| KC140 UA | 14 | 14.75 | 0.375 | 1.43 | |
| KD 140 UA | 14 | 15 | 0.5 | 2.57 | |
| KF 140 UA | 14 | 15.5 | 0.75 | 5.76 | |
| KG 140 AW | 14 | 16 | 0.8 | 10.9 | |
| KB 160 UA | 16 | 16.625 | 0.3125 | 1.12 | |
| KC160 UA | 16 | 16.75 | 0.375 | 1.63 | |
| KD 160 UA | 16 | 17 | 0.5 | 2.93 | |
| KF 160 UA | 16 | 17.5 | 0.75 | 6.78 | |
| KG 160 AW | 16 | 18 | 0.8 | 12.4 | |
| KB 180 UA | 18 | 18.625 | 0.3125 | 1.26 | |
| KC180 UA | 18 | 18.75 | 0.375 | 1.83 | |
| KD 180 UA | 18 | 19 | 0.5 | 3.29 | |
| KF 180 UA | 18 | 19.5 | 0.75 | 7.76 | |
| KG 180 AW | 18 | 20 | 0.8 | 13.8 | |
| KB 200 UAS | 20 | 20.625 | 0.3125 | 1.4 | |
| KC 200 ARO | 20 | 20.75 | 0.375 | 2.03 | |
| KD 200 UA | 20 | 21 | 0.5 | 3.65 | |
| KF 200 ARO | 20 | 21.5 | 0.75 | 8.47 | |
| KG 200 AW | 20 | 22 | 0.8 | 15.2 | |
| KC 250 UA | 25 | 25.75 | 0.375 | 2.52 | |
| KD 250 UA | 25 | 26 | 0.5 | 4.54 | |
| KF 250 UA | 25 | 26.5 | 0.75 | 10.5 | |
| KG 250 AW | 25 | 27 | 0.8 | 18.8 | |
| KC300ARO | 30 | 30.75 | 0.375 | 3.02 | |
| KD 300 UA | 30 | 31 | 0.5 | 5.44 | |
| KF 300 UA | 30 | 31.5 | 0.75 | 12.5 | |
| KG 300 UA | 30 | 32 | 0.8 | 22.5 | |
| KF 350 UA | 35 | 36.5 | 0.75 | 14.6 | |
| KG 350 UA | 35 | 37 | 0.8 | 26.2 | |
| KF 400 ARO | 40 | 41.5 | 0.75 | 16.6 | |
| KG 400 UA | 40 | 42 | 0.8 | 29.8 | |
Cov khoom lag luam
Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.
Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

Cim npe nrov: kdn.kg160aro, kdn.kg160aro lwm tus neeg
