
4.061 QHIA
Ntiaj teb no bearing tsum rau WINKEL Bearing axial bearing tsau hom 4.061 Tshooj No. 200.008.000
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
4.061 Cov menyuam kabmob sib xyaw ua ke
Khoom Description



Bearing hom:Combined cov menyuam Bearing
Qauv No.:4.061
Tshooj No.:200.008.000
d (hauv txoj kab uas hla):60 mm
D (sab nraud txoj kab uas hla):107.7mm 3
B (dav):31mm ib
Hom Tshuaj:Txhua hom muaj los yog kho koj tus kheej hom
Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov
Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam
Kev xa khoom xa tuaj:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX
Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv
xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev
livia@hkbearingservice.com
● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai
Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no
Cov khoom pom zoo
Kub muag Combined cov menyuam Bearings
► Kawm paub ntau ntxiv Cov menyuam Bearings
Peb kuj tseem muaj tib lub series sib xyaw cov menyuam bearings hauv Tshuag ▼
| Bearing Number | d | D | H | m | ||||
| JD52.5-33 | 4.053 | 400-0053 | TSI 050.0200 | wb 0706 | 30 mm | 52.5mm ib | 33mm ib | 0.46 KWG |
| JD62-37.5 | 400-0054 | TIAB SA 0021 | 30 mm | 62mm ib | 37.5mm ib | 0.5 KG | ||
| JD62.5-37.5 | 4.054 | TSI 060.0200 | wb 0430 | 30 mm | 62.5mm ib | 37.5mm ib | 0.53 KWG | |
| JD64.8-37.5 | PIB 4.054 | DR 400-0054 | MR001M | 30 mm | 64.8mm ib | 37.5mm ib | 0.55 KG | |
| JD70-44 | TIAB SA 2428 | 35 hli | 70 hli | 44mm ib | 0.8 KG | |||
| JD70.1-40.5 | 35 hli | 70.1mm ib | 40.5mm 3 | 0.75 KWG | ||||
| JD70.1-44 | 4.055 | 400-0055 | TSI 070.0200 | TIAB SA 0022 | 35 hli | 70.1mm ib | 44mm ib | 0.8 KG |
| JD70.35-40.5 | TIAB SA 0031 | 35 hli | 70.35mm ib | 40.5mm 3 | 0.75 KWG | |||
| JD73.8-44 | PIB 4.055 | DR 400-0055 | Qauv: MR002M | 35 hli | 7 3,8mm | 44mm ib | 0.85 KG | |
| JD77.7-40 | 4.057 | 400-0057 | 40 mm | 77.7mm ib | 40 mm | 0.87 KWG | ||
| JD77.7-44 | TSI 080.0200 | 40 mm | 77.7mm ib | 44mm ib | 0,9kq ua | |||
| JD77.7-48 | 4.056 | 400-0056 | TIAB SA 0023 | 40 mm | 77.7mm ib | 48mm ib | 1 KG | |
| JD78.1-48 | Qauv: MR003M | 40 mm | 78.1mm ib | 48mm ib | 1.02 KWG | |||
| JD78.3-40.7 | TIAB SA 0024 | 40 mm | 78.3mm ib | 40.7mm ib | 0,9kq ua | |||
| JD81.8-48 | PIB 4.056 | DR 400-0056 | 40 mm | 8 1,8mm | 48mm ib | 1.1 KWG | ||
| JD88-57 | MR0025G88 | 45 hli | 88mm ib | 57mm ua | 1.61 KWG | |||
| JD88-79 | TIAB SA 3187 | 45 hli | 88mm ib | 79mm ua | 1.83 KWG | |||
| JD88.4-57 | 4.058 | 400-0058 | TSI 090.0200 | MR0025G88.4 | 45 hli | 88.4mm ib | 57mm ua | 1.62 KWG |
| JD88.9-57 | MR0025G88.9 | 45 hli | 88.9mm ib | 57mm ua | 1.63 KWG | |||
| JD89.25-50 | TIAB SA 0034 | 45 hli | 89.25mm ib | 50 mm | 1.6 KG | |||
| JD92.8-57 | PIB 4.058 | DR 400-0058 | Qauv: MR005M | 45 hli | 9 2,8mm | 57mm ua | 1.7 KG | |
| JD101.2-46 | 4.059 | 50 mm | 101.2 hli | 46mm ib | 1.74 KWG | |||
| JD101.8-46 | TIAB SA 0026 | 50 mm | 101.8mm 3 | 46mm ib | 1.75 KWG | |||
| JD107.7-53 | 4.06 | 55mm ua | 107.7mm 3 | 53mm ua | 2.27 KWG | |||
| JD108.55-53 | TIAB SA 0028 | 55mm ua | 108.55 hli | 53mm ua | 2.2 KG | |||
| JD127.8-53 | TIAB SA 3904 | 55mm ua | 127.8mm 3 | 53mm ua | 3.06 KWG | |||
| JD107.5-69 | 60 mm | 107.5mm 3 | 69mm ib | 3 KG | ||||
| JD107.5-90 | 60 mm | 107.5mm 3 | 90mm ua | 3.4 KG | ||||
| JD107.7-69 | 4.061 | 400-0061 | TSI 110.0200 | TIAB SA 0027 | 60 mm | 107.7mm 3 | 69mm ib | 2.82 KWG |
| JD108.5-69 | TIAB SA 1908 | 60 mm | 108.5 hli | 69mm ib | 2.83 KWG | |||
| JD111.8-69 | PIB 4.061 | DR 400-0061 | Qauv: MR007M | 60 mm | 111.8mm 3 | 69mm ib | 2, 95 KG | |
| JD123-60 | 60 mm | 12 3mm | 60 mm | 3.7 KWG | ||||
| JD123-72.3 | 4.062 | 400-0062 | TSI 120.0200 | wb 0029 | 60 mm | 12 3mm | 72.3mm ib | 3.89 KWG |
| JD123-94 | 60 mm | 12 3mm | 94mm ib | 4.25 KG | ||||
| JD123.5-57 | SIB 0040 | 60 mm | 123.5 hli | 57mm ua | 3.2 KG | |||
| JD127.8-72.3 | PIB 4.062 | DR 400-0062 | MR0009 M | 60 mm | 127.8mm 3 | 72.3mm ib | 4.1 KG | |
| JD149-78.5 | 4.063 | 400-0063 | TSI 150.0200 | Qauv: MR0010 | 60 mm | 1 49mm | 78.5mm ib | 6.54 KWG |
| JD149-98.5 | 60 mm | 1 49mm | 9 8.5mm | 6.86 KWG | ||||
| JD149-107 | 60 mm | 1 49mm | 107 hli | 7.4 KWG | ||||
| JD149-86 | 4.064 | 400-0011 | SIB MR191 | 60 mm | 1 49mm | 86 hli | 7 KG | |
| JD153.8-78.5 | PIB 4.063 | DR 400-0063 | MR 0010 M | 60 mm | 153.8mm ib | 78.5mm ib | 6.85 KWG | |
| JD160-75.5 | TIAB SA 0017 | 60 mm | 160 hli | 75.5mm ib | 7,9kq ua | |||
| JD165-61 | TSI MR0011 | 80 hli | 165 hli | 61mm ib | 6.3 KG | |||
| JD174-95 | 4.037 | 400-0037 | 80 hli | 1 74mm | 95mm ua | 10.7 KWG | ||
| JD185-95 | 4.039 | 400-0039 | 80 hli | 185 hli | 95mm ua | 12 KG | ||
| JD180-95.7 | TSI 180.0200 | 100 hli | 180 mm | 9 5,7mm | 0 | |||
| JD190-84.5 | TSI 0018 | 100 hli | 190 hli | 84.5mm ib | 11.3 KWG | |||
Cov khoom lag luam
Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.
Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

Cim npe nrov: 4.061 winkel, 4.061 winkel lwm tus
