Hong koob Bearing Group Limited
SL04260-D-PP INA

SL04260-D-PP INA

ua lag luam thoob ntiaj teb cov kabmob rau SL04260-D-PP INA 260X340X95mm full-complement cylindrical cov menyuam bearings
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com

Hauj lwm lawm

                                                                                 SL04260-D-PP cylindrical cov menyuam bearings

 

 

 Khoom Description 

 

SL Cylindrical roller bearing 1product-745-303

Bearing hom:cylindrical cov menyuam bearings

Qauv No.:SL04260-D-PP

d (hauv txoj kab uas hla):260 hli

D (sab nraud txoj kab uas hla):340 hli

B (dav):95mm ua

Qhov hnyav:21 KG

Hom Tshuaj:Txhua hom muaj los yog kho koj tus kheej hom

Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov

Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam 

Kev xa khoom xa tuaj:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX

Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv

xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev  

   whatsapp: +86 15628905595

   livia@hkbearingservice.com

 

● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai

              Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no 

 

 

 

 Cov khoom pom zoo 

 

  Kub muagcylindrical cov menyuam bearings

 

★ SL185052-TB-BR-C3-2S

★ SL183056-TB-C3

★ NNU 41/670 M/W33

★ NU252 MAC3

★ NU2292MA/VA454

★ SL192328-TB-XL-BR-C3 INA

★ SL183044-A-C3 INA

 

► Kawm ntxiv cylindrical cov menyuam Bearings

 

 peb kuj muab tib seriescylindrical cov menyuam bearings 

Bearing No. Qhov ntev Thauj khoom Ceev Pawg Hla No.
(mm) (mm) (r/min) (kg)
d D B Cr Cor    
TIAB SA 183004 20 42 16 27.5 26.5 9000 0.11 NCF 3004V
TIAB SA 182204 47 18 41 37.5 7000 0.16 NCF 2204V
TIAB SA 183005 25 47 16 31.5 32.5 7500 0.12 NCF 3005V
TIAB SA 182205 52 18 46 45 6000 0.18 NCF 2205V
TIAB SA 192305 62 24 63 57 4500 0.37 NJ2305V
TIAB SA 183006 30 55 19 40.5 43 6500 0.2 NCF 3006V
TIAB SA 182206 62 20 61 63 5000 0.3 NCF 2206V
TIAB SA 192306 72 27 87 85 3800 0.56 NJ2306V
TIAB SA 183007 35 62 20 49.5 55 5500 0.26 NCF 3007V
TIAB SA 182207 72 23 76 77 4300 0.44 NCF 2207V
TIAB SA 192307 80 31 113 112 3400 0.74 NJ2307V
TIAB SA 183008 40 68 21 59 68 5000 0.31 NCF 3008V
TIAB SA 182208 80 23 84 89 3800 0.55 NCF 2208V
TIAB SA 192308 90 33 152 155 3000 1.01 NJ2308V
TIAB SA 183009 45 75 23 63 76 4600 0.4 NCF 3009 V
TIAB SA 182209 85 23 88 96 3600 0.59 NCF 2209V
TIAB SA 192309 100 36 162 165 2700 1.37 NJ 2309 V
TIAB SA 183010 50 80 23 77 92 4300 0.43 NCF 3010V
TIAB SA 182210 90 23 95 109 3300 0.64 NCF 2210V
TIAB SA 192310 110 40 205 215 2500 1.81 NJ 2310 V
TIAB SA 183011 55 90 26 105 134 3700 0.64 NCF 3011V
TIAB SA 182211 100 25 122 145 3000 0.87 NCF 2211V
TIAB SA 192311 120 43 242 255 2300 2.28 NJ2311V
TIAB SA 182912 60 85 16 54 74 3800 0.29 NCF 2912 V
TIAB SA 183012 95 26 108 141 3500 0.69 NCF 3012V
TIAB SA 182212 110 28 152 179 2700 1.18 NCF 2212V
TIAB SA 192312 130 46 260 280 2100 2.88 NJ2312V
TIAB SA 182913 65 90 16 57 81 3500 0.31 NCF 2913V
TIAB SA 183013 100 26 113 154 3200 0.73 NCF 3013V
TIAB SA 182213 120 31 177 213 2500 1.57 NCF 2213V
TIAB SA 192313 140 48 315 355 1900 3.52 NJ2313V
TIAB SA 182914 70 100 19 76 108 3200 0.49 NCF 2914 V
TIAB SA 183014 110 30 134 171 3100 1.02 NCF 3014V
TIAB SA 182214 125 31 183 226 2400 1.66 NCF 2214V
TIAB SA 192314 150 51 345 390 1800 4.33 NJ2314V
TIAB SA 182915 75 105 19 78 116 3000 0.52 NCF 2915 V
TIAB SA 183015 115 30 141 188 2800 1.06 NCF 3015V
TIAB SA 182215 130 31 190 239 2300 1.75 NCF 2215V
TIAB SA 192315 160 55 410 475 1700 5.3 NJ2315V
TIAB SA 182916 80 110 19 81 123 2900 0.55 NCF 2916V
TIAB SA 183016 125 34 173 224 2600 1.43 NCF 3016V
TIAB SA 182216 140 33 223 280 2100 2.15 NCF 2216V
TIAB SA 192316 170 58 480 560 1600 6.32 NJ2316V
TIAB SA 182917 85 120 22 102 155 2700 0.81 NCF 2917 V
TIAB SA 183017 130 34 178 235 2500 1.51 NCF 3017V
TIAB SA 192217 150 36 255 320 2000 2.74 NCV 2217
TIAB SA 192317 180 60 510 620 1500 7.34 NJ2317V
TIAB SA 182918 90 125 22 106 165 2500 0.84 NCF 2918 V
TIAB SA 183018 140 37 207 280 2300 1.97 NCF 3018V
TIAB SA 192218 160 40 285 365 1900 3.48 NCF 2218V
TIAB SA 192318 190 64 560 660 1400 8.83 NJ2318V
TIAB SA 182919 95 130 22 114 172 2400 0.86 NCF 2919 V
TIAB SA 182219 170 43 335 430 1700 4.17 NCF 2219V
TIAB SA 192319 200 67 580 720 1350 10.2 NJ2319V
TIAB SA 182920 100 140 24 132 199 2300 1.14 NCF 2920V
TIAB SA 183020 150 37 218 305 2200 2.15 NCF 3020V
TIAB SA 182220 180 46 390 520 1600 5.13 NCF 2220V
TIAB SA 192320 215 73 710 860 1300 13 NJ2320V
TIAB SA 182922 110 150 24 137 213 2100 1.23 NCF 2922 V
TIAB SA 183022 170 45 285 395 2000 3.5 NCF 3022V
TIAB SA 182222 200 53 455 590 1500 7.24 NCF 2222V
TIAB SA 192322 240 80 840 970 1150 17 NJ2322V
TIAB SA 182924 120 165 27 176 285 1900 1.73 NCF 2924 V
TIAB SA 183024 180 46 300 435 1800 3.8 NCF 3024V
TIAB SA 182224 215 58 530 730 1400 9.08 NCF 2224V
TIAB SA 192324 260 86 990 1220 1050 22.3 NJ2324V
TIAB SA 182926 130 180 30 210 350 1800 2.33 NCF 2926 V
TIAB SA 183026 200 52 430 610 1700 5.65 NCF 3026V
TIAB SA 182226 230 64 630 860 1300 11.25 NCF 2226V
TIAB SA 182928 140 190 30 228 375 1600 2.42 NCF 2928 V
TIAB SA 183028 210 53 455 670 1500 6.04 NCF 3028V
TIAB SA 182228 250 68 720 1020 1200 14.47 NCF 2228V
TIAB SA 182930 150 210 36 305 490 1500 3.77 NCF 2930 V
TIAB SA 183030 225 56 475 700 1500 7.33 NCF 3030V
TIAB SA 182230 270 73 830 1180 1100 18.43 NCF 2230V
TIAB SA 182932 160 220 36 320 520 1400 4 NCF 2932 V
TIAB SA 183032 240 60 540 810 1400 8.8 NCF 3032V
TIAB SA 182232 290 80 1020 1460 1000 23 NCF 2232V
TIAB SA 182934 170 230 36 330 560 1300 4.3 NCF 2934 V
TIAB SA 183034 260 67 710 1070 1300 12.2 NCF 3034V
TIAB SA 182234 310 86 1140 1660 950 28.65 NCF 2234V
TIAB SA 182936 180 250 42 410 690 1300 6.2 NCF 2936 V
TIAB SA 183036 280 74 820 1260 1200 16.1 NCF 3036V
TIAB SA 182236 320 86 1180 1760 900 29.8 NCF 2236V
TIAB SA 182938 190 260 42 455 790 1200 6.5 NCF 2938 V
TIAB SA 183038 290 75 840 1320 1100 17 NCF 3038V
TIAB SA 182238 340 92 1300 1900 850 35.65 NCF 2238V
TIAB SA 181840 200 250 24 178 320 1200 2.57 NCF 1840V
TIAB SA 182940 280 48 550 940 1100 9.1 NCF 2940 V
TIAB SA 183040 310 82 960 1530 1100 21.8 NCF 3040V
TIAB SA 182240 360 98 1420 2040 850 43.12 NCF 2240V
TIAB SA 181844 220 270 24 187 350 1100 2.8 NCV 2240
TIAB SA 182944 300 48 570 1040 1000 9.9 NCF 2944V
TIAB SA 183044 340 90 1150 1810 1000 28.4 NCF 3044V
TIAB SA 181848 240 300 28 212 405 1000 4.4 NCF 1848V
TIAB SA 182948 320 48 600 1130 950 10.6 NCF 2948 V
TIAB SA 183048 360 92 1210 1990 900 30.9 NCF 3048V
TIAB SA 181852 260 320 28 222 440 950 4.71 NCF 1852V
TIAB SA 182952 360 60 790 1460 900 18.5 NCF 2952 V
TIAB SA 183052 400 104 1620 2550 800 44.5 NCF 3052V
TIAB SA 181856 280 350 33 305 600 850 7 NCF 1856V
TIAB SA 182956 380 60 920 1740 800 19.7 NCF 2956 V
TIAB SA 183056 420 106 1660 2700 800 48 NCF 3056V
TIAB SA 181860 300 380 38 375 730 800 10 NCF 1860V
TIAB SA 182960 420 72 1180 2230 750 31.2 NCF 2960 V
TIAB SA 183060 460 118 2040 3350 700 66.6 NCF 3060V
 

 Cov khoom lag luam 

 

Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.

Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

1.png

Cim npe nrov: sl04260-d-pp ina, sl04260-d-pp ina lwm tus neeg

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall