
240/900 ECA/W33 Spherical Cov Menyuam Bearing
240/900 ECA/W33 yog spherical cov menyuam kabmob.
Loj: 900mm * 1280mm * 375mm
Qhov hnyav: 1580kg
Txais tos yuav
240/900 ECA / W33 kheej kheej cov menyuam bearings txais kev tsim qauv thiab ntau lawm tshuab.
Tom qab kev ua tiav thiab kev sib dhos, lawv muaj kev ruaj ntseg zoo thiab ua haujlwm ntev.
Nws tuaj yeem tiv taus siv nyob rau hauv siab loads, high speeds thiab complex ua hauj lwm tej yam kev mob, yog ruaj,
thiab nws tsis yooj yim rau kev ua tsis tiav thiab kev puas tsuaj.
Cov ntaub ntawv kabmob

| Hom kabmob | Spherical cov menyuam bearing |
| Bearing No. | 240/900 ECA/W33 |
| Dimension | 900mm * 1280mm * 375mm |
| d | 900 hli |
| D | 1280 hli |
| B | 3 75mm |
| d2 | 1 015 hli |
|---|---|
| D1 | 1 149 hli |
| b | 22.3mm ib |
| K | 12 hli |
| r1,2 | ntu 7.5mm |
| da | mm928 ua |
| Da | max. 1 252 mm |
| ra | max 6 mm |
| Qhov hnyav | 1580kg ib |
| C (Basic dynamic load ntsuam xyuas) | 16 185 kN |
| C0(Basic static load rating) | 34 500 kN |
| Pu (Nyob load txwv) | 2 040 kN |
Qhov zoo ntawm 240/900 ECA/W33 Spherical roller bearing
240/900 ECA / W33 kheej kheej cov menyuam bearings txais kev tsim qauv thiab ntau lawm tshuab. Tom qab kev ua tiav thiab kev sib dhos, lawv muaj kev ruaj ntseg zoo thiab ua haujlwm ntev. Nws tuaj yeem tiv taus kev siv nyob rau hauv siab loads, high speeds thiab complex ua hauj lwm tej yam kev mob, yog ruaj, thiab yog tsis ua rau tsis ua hauj lwm thiab kev puas tsuaj. Yog li ntawd, nws tuaj yeem txo cov khoom siv kho thiab hloov cov kabmob, thiab txhim kho cov cuab yeej ua haujlwm zoo thiab cov txiaj ntsig ntau lawm.
Hom spherical roller bearing no muaj peev xwm ua haujlwm siab thiab hloov tau zoo, thiab tuaj yeem tiv nrog ntau hom thiab qhov ntau thiab tsawg ntawm cov khoom thauj.Nyob rau tib lub sijhawm, nws tuaj yeem hloov kho txoj haujlwm thiab lub kaum sab xis ntawm cov kabmob kom ntseeg tau tias lub axis ntawm cov kabmob thiab qhov chaw txhawb nqa yog ib txwm nyob hauv tib txoj haujlwm. Nyob rau hauv lub dav hlau kab rov tav, kev ua hauj lwm efficiency thiab stability ntawm cov cuab yeej yog ntxiv txhim kho, zog noj thiab hnav thiab kev puas tsuaj los ntawm cov neeg kho tshuab kev co raug txo, thiab cov kev pab cuam lub neej ntawm cov cuab yeej siv tau ntev heev.
240/900 ECA/W33 kuj muajkev sib khi zoo thiab cov plua plav pov thawj, uas tiv thaiv plua plav, xuab zeb, dej thiab lwm yam impurities los ntawm kev nkag mus rau sab hauv ntawm cov kabmob, ntxiv kev tiv thaiv kev ua haujlwm ntawm cov kabmob thiab lwm yam khoom siv.Nyob rau tib lub sijhawm, nws kuj tau txais kev tsim hluav taws xob txuag hluav taws xob thiab ib puag ncig tus phooj ywg, uas txo cov hluav taws xob pov tseg thiab ib puag ncig muaj kuab paug, thiab qhia txog qhov tseem ceeb uas kev lag luam niaj hnub txuas rau kev txhim kho kom ruaj khov.
Kev siv ntawm 240/900 ECA / W33 Spherical roller bearing
240/900 ECA/W33 spherical roller bearings feem ntau yog siv rau hauv cov khoom siv hnyav, cov khoom siv tiv thaiv, cov khoom siv mining thiab kev tsim kho. Piv txwv li, nyob rau hauv metallurgical, cement, mining thiab fais fab kev lag luam, bearings tuaj yeem tiv taus ntau yam kev thauj khoom thiab kev kub ceev xws li dov mills, vibrating screens, steel machinery thiab hydroelectric generators.

Tsis tas li ntawd, cov bearings tseem tuaj yeem siv rau hauv kev siv tshuab, nqa tshuab, cua compressors thiab cov kiv cua muaj. Nws tuaj yeem ua haujlwm nyob rau hauv qhov kub thiab txias, qhov kub thiab txias tsis muaj qhov cuam tshuam. Qhov no ua rau nws muaj kev ntseeg siab thiab muaj txiaj ntsig kev xaiv bearing.
Peb Lub Tuam Txhab Loj Rau Txhua Yam Ntawm Cov Kabmob

Related bearing qauv
| Hom kabmob | Qhov Loj (mm) | Qhov hnyav (kg) |
| 24 084 ECA/W33 | 420*620*200 | 210 |
| 24 088 ECA/W33 | 440*650*212 | 240 |
| 24 184 ECA/W33 | 420*700*280 | 425 |
| 24092 ECA/W33 | 460*680*218 | 275 |
| 24 196 ECA/W33 | 480*790*308 | 595 |
| 24 188 ECA/W33 | 440*720*280 | 445 |
| 24096 ECA/W33 | 480*700*218 | 285 |
| 24 176 ECA/W33 | 380*620*243 | 285 |
| 24 180 ECA/W33 | 400*650*250 | 320 |
| 24 192 ECA/W33 | 460*760*300 | 540 |
| 240/560 ECA/W33 | 560*820*258 | 465 |
| 240/600 ECA/W33 | 600*870*272 | 540 |
| 240/800 ECA/W33 | 800*1150*345 | 1200 |
| 241/710 ECA/W33 | 710*1150*438 | 1730 |
| 240/530 ECA/W33 | 530*780*250 | 410 |
| 241/530 ECA/W33 | 530*870*335 | 780 |
| 241/670 ECA/W33 | 670*1090*412 | 1470 |
| 241/850 ECA/W33 | 850*1360*500 | 2740 |
| 241/1000 ECA/W33 | 1 000*1580*580 | 4230 |
| 240/850 ECA/W33 | 850*1220*365 | 1420 |
| 241/500 ECA/W33 | 500*830*325 | 695 |
| 240/500 ECA/W33 | 500*720*218 | 295 |
| 240/670 ECA/W33 | 670*980*308 | 790 |
| 241/600 ECA/W33 | 600*980*375 | 1100 |
| 241/630 ECA/W33 | 630*1030*400 | 1295 |
| 241/750 ECA/W33 | 750*1220*475 | 2115 |
| 241/800 ECA/W33 | 800*1280*475 | 2295 |
| 241/900 ECA/W33 | 900*1420*515 | 3030 |
| 240/500 ECA/W33 | 500*720*218 | 295 |
| 240/670 ECA/W33 | 670*980*308 | 790 |
| 240/900 ECA/W33 | 900*1280*375 | 1580 |
| 241/950 ECA/W33 | 950*1500*545 | 3575 |
Cim npe nrov: 240/900 eca/w33 spherical cov menyuam bearing, 240/900 eca/w33 spherical cov menyuam bearing lwm tus neeg
