
COP.222S150M-2SRS SKF
SKF Cooper Spherical Cov Menyuam Bearings COP.222S150M-2SRS SKF 150x310x129mm hauv Tshuag
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
COP.222S150M-2SRS split cov menyuam bearing
Khoom Description


Bearing hom:split cov menyuam bearing
Qauv No.:COP.222S150M-2SRS
d (hauv txoj kab uas hla):150 hli
D (sab nraud txoj kab uas hla):310 hli
B (dav): 129mm ib
Qhov hnyav:3 9 Kg
Hom Tshuaj:Txhua hom muaj los yog kho koj tus kheej hom
Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov
Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam
Kev xa khoom xa tuaj:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX
Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv
xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev
livia@hkbearingservice.com
● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai
Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no
Cov khoom pom zoo
Kub muagcais cov menyuam bearings
► Kawm ntxiv cais cov menyuam bearings
Peb kuj muab tib lub seriessplit cov menyuam bearing ▼
| Qauv No. | d mm ib | D mm | C mm |
| 230s.607 | 163.513 | 280 | 74 |
| 230S.700 | 177.8 | 290 | 75 |
| 230S.807 | 214.313 | 360 | 92 |
| 230S.808 | 215.9 | 360 | 92 |
| 230S.900 | 228.6 | 360 | 92 |
| 230S.908 | 241.3 | 400 | 104 |
| 230S.1000 | 254 | 420 | 106 |
| 230S.1008 | 266.7 | 420 | 106 |
| 230S.1100 | 279.4 | 460 | 118 |
| 230S.1200 | 304.8 | 480 | 121 |
| 230S.1300 | 330.2 | 540 | 134 |
| 230S.1400 | 355.6 | 560 | 135 |
| 230S.1500 | 381 | 600 | 148 |
| 230S.1600 | 406.4 | 650 | 157 |
| 230 sm 110 MAS | 110 | 180 | 46 |
| 230 sm 115 MAS | 115 | 200 | 52 |
| 230 sm 125 MAS | 125 | 210 | 53 |
| 230 sm 135 MAS | 135 | 225 | 56 |
| 230 sm 140 MAS | 140 | 240 | 60 |
| 230 sm 150 MA | 150 | 260 | 67 |
| 230 sm 160 MAS | 160 | 280 | 74 |
| 230 sm 170 MAS | 170 | 290 | 75 |
| 230 sm 180 MAS | 180 | 310 | 82 |
| 230 sm 200 MAS | 200 | 340 | 90 |
| 230 SM 220 MA | 220 | 360 | 92 |
| 230 sm 240 MAS | 240 | 400 | 104 |
| 230 sm 260 MAS | 260 | 420 | 106 |
| 230m280m ua | 280 | 460 | 118 |
| 230 sm 300 MAS | 300 | 480 | 121 |
| 230 SM 320 MA | 320 | 520 | 133 |
| 230 sm 340 MAS | 340 | 540 | 134 |
| 230 sm 360 MAS | 360 | 560 | 135 |
| 230m380m ua | 380 | 600 | 148 |
| 230 sm 400 MAS | 400 | 620 | 150 |
| 230 sm 410 MAS | 410 | 650 | 157 |
| 230 sm 420 MAS | 420 | 650 | 157 |
| 230 SM450-MA | 450 | 700 | 165 |
| 230sm470m ua | 470 | 720 | 167 |
| 230 sm 500 MA | 500 | 780 | 185 |
| 230m530m ua | 530 | 820 | 195 |
| 230 sm 630 MAS | 630 | 980 | 230 |
| 231S.607 | 163.513 | 300 | 96 |
| 231S.615 | 176.213 | 320 | 104 |
| 231S.700 | 177.8 | 340 | 112 |
| 231S.703 | 182.563 | 340 | 112 |
| 231S.715 | 201.613 | 370 | 120 |
| 231S.907 | 239.713 | 440 | 144 |
| 231S.908 | 241.3 | 440 | 144 |
| 231S.915 | 252.413 | 460 | 146 |
| 231S.1000 | 254 | 460 | 146 |
| 231S.1007 | 265.113 | 460 | 146 |
| 231S.1015 | 277.812 | 500 | 160 |
| 231S.1100 | 279.4 | 500 | 160 |
| 231S.1200 | 304.8 | 540 | 176 |
| 231S.1207 | 315.913 | 580 | 190 |
| 231S.1208 | 317.5 | 580 | 190 |
| 231S.1300 | 330.2 | 600 | 192 |
| 231S.1308 | 342.9 | 600 | 192 |
| 231S.1400 | 355.6 | 620 | 194 |
| 231 sm 100 MAS | 100 | 180 | 56 |
| 231 sm 110 MAS | 110 | 200 | 62 |
| 231 sm 115 MAS | 115 | 210 | 64 |
| 231 sm 125 MAS | 125 | 225 | 68 |
| 231 sm 135 MAS | 135 | 250 | 80 |
| 231 sm 140 MAS | 140 | 270 | 86 |
| 231 sm 150 MAS | 150 | 280 | 88 |
| 231 sm 160 MAS | 160 | 300 | 96 |
| 231 sm 170 MAS | 170 | 320 | 104 |
| 231 sm180 ua | 180 | 340 | 112 |
| 231 sm 200 MAS | 200 | 370 | 120 |
| 231 sm 220 MAS | 220 | 400 | 128 |
| 231 sm 240 MAS | 240 | 440 | 144 |
| 231 sm 260 MAS | 260 | 460 | 146 |
| 231m280m ua | 280 | 500 | 160 |
| 231 sm 300 MAS | 300 | 540 | 176 |
| 231m320m ua | 320 | 580 | 190 |
| 231m340m ua | 340 | 600 | 192 |
| 231 sm360 ua | 360 | 620 | 194 |
| 231m380 ua | 380 | 650 | 200 |
| 231 sm 400 MAS | 400 | 700 | 224 |
| 231 sm410 MAS | 410 | 720 | 226 |
| 231m430m ua | 430 | 760 | 240 |
| 239 sm530 ua | 530 | 750 | 140 |
| 239 sm560 ua | 560 | 800 | 150 |
| 239 sm 600 MAS | 600 | 850 | 165 |
| 240 sm 400 MAS | 400 | 620 | 200 |
| 241m470m ua | 470 | 830 | 325 |
| 241 sm 500 MAS | 500 | 870 | 335 |
| 241 sm530 ua | 530 | 920 | 355 |
Cov khoom lag luam
Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.
Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

Cim npe nrov: cop.222s150m-2srs skf, cop.222s150m-2srs skf lwm tus neeg
