
460 KWB 130 NSK
NSK Bearings Tso Cai Distributor Ob Kab Kab 460KBE130 NSK 460x680x163mm Tapered Cov Menyuam Bearing
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
460 TSI 130 tapered Cov Menyuam Bearing
Khoom Description


Bearing hom:tapered Cov Menyuam Bearing
Qauv No.:460 TSI 130
d (hauv txoj kab uas hla):4 60mm
D (sab nraud txoj kab uas hla):6 80mm
T (dav):163mm ib
Qhov hnyav:195 KG
Hom Tshuaj:Txhua hom muaj lossis cus tomize koj tus kheej hom
Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov
Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam
Kev xa khoom xa tuaj:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX
Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv
xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev
livia@hkbearingservice.com
● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai
Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no
Cov khoom pom zoo
Kub muag tapered Rollerbearings
★ M270749DGW/M270710/M270710CD TIMKEN
► Kawm paub ntxiv tapered roller bearings
Peb kuj muab tib lub koob tapered menyuambearings ▼
| Ciam teb qhov ntev (mm) | Bearing No. | |||||
| d | D | B1 | C | (min) | 【1 (min) |
|
| 300 | 460 | 148 | 118 | 5 | 1.5 | 300 TSI 030 |
| 460 | 118 | 105 | 5 | 1.5 | 300 TSI 130 | |
| 500 | 200 | 160 | 6 | 2 | 300 TSI 031 | |
| 500 | 160 | 142 | 6 | 2 | 300 TSI 131 | |
| 320 | 480 | 151 | 121 | 5 | 1.5 | 320 KUB 030 |
| 480 | 121 | 108 | 5 | 1.5 | 320 TSI 130 | |
| 540 | 220 | 176 | 6 | 2 | 320 KUB 031 | |
| 540 | 176 | 157 | 6 | 2 | 320 TSI 131 | |
| 340 | 520 | 165 | 133 | 6 | 2 | 340 TSI 030 |
| 520 | 133 | 118 | 6 | 2 | 340 TSI 130 | |
| 580 | 238 | 190 | 6 | 2 | 340 TSI 031 | |
| 580 | 190 | 169 | 6 | 2 | 340 TSI 131 | |
| 360 | 540 | 169 | 134 | 6 | 2 | 360 TSI 030 |
| 540 | 134 | 120 | 6 | 2 | 360 TSI 130 | |
| 600 | 240 | 192 | 6 | 2 | 360 TSI 031 | |
| 600 | 192 | 171 | 6 | 2 | 360 TSI 131 | |
| 380 | 560 | 171 | 135 | 6 | 2 | 380 TSI 030 |
| 560 | 135 | 122 | 6 | 2 | 380 TSI 130 | |
| 620 | 243 | 194 | 6 | 2 | 380 TSI 031 | |
| 620 | 194 | 173 | 6 | 2 | 380 TSI 131 | |
| 400 | 600 | 185 | 148 | 6 | 2 | 400 TSI 030 |
| 600 | 148 | 132 | 6 | 2 | 400 TSI 130 | |
| 650 | 250 | 200 | 6 | 3 | 400 TSI 031 | |
| 650 | 200 | 178 | 6 | 3 | 400 TSI 131 | |
| 420 | 620 | 188 | 150 | 6 | 2 | 420 TSI 030 |
| 620 | 150 | 134 | 6 | 2 | 420 TSI 130 | |
| 700 | 280 | 224 | 6 | 3 | 420 TSI 031 | |
| 700 | 224 | 200 | 6 | 3 | 420 TSI 131 | |
| 440 | 650 | 196 | 157 | 6 | 3 | 440 TSI 030 |
| 650 | 157 | 140 | 6 | 3 | 440 TSI 130 | |
| 720 | 283 | 226 | 6 | 3 | 440 TSI 031 | |
| 460 | 680 | 204 | 163 | 6 | 3 | 460 TSI 030 |
| 680 | 163 | 145 | 6 | 3 | 460 TSI 130 | |
| 760 | 300 | 240 | 7.5 | 4 | 460 TSI 031 | |
Cov khoom lag luam
Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.
Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

Cim npe nrov: 460kbe130 nsk, 460kbe130 nsk lwm
