Hong koob Bearing Group Limited
HM926747 / HMU2677D Timken

HM926747 / HMU2677D Timken

Kev lag luam wholesale cov kabmob khoom lag luam hmos26747 / hli
Tshuag muaj rau kev xa khoom ceev, tiv tauj kuv rau kev hais nrawm
Tus Thawj Tswj Muag: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com

Hauj lwm lawm

                                                                          HM926747 / HMU2677D    Tapered Cov Menyuam Cov Kabmob

 

 

 Cov khoom lag luam 

HM926747-HM926710D TIMKEN1product-745-303

Cov Kabmob Hom:Tapered Cov Menyuam Cov Kabmob

Qauv NO:HM926747 / HMU2677D

d (sab hauv lub taub):127 hli

D (sab nraud ntawm lub taub):228.6mm

B (dav):115.888mm

Nyhav:17.71 kg

Hom:Tag nrho cov khoom muaj lossis kho koj lub hom phiaj

Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov

Lub sij hawm xa tuaj:3-5 Cov hnub ua haujlwm rau Tshuag khoom 

Cov zaub mov xa tuaj:Pob Me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX

Hnyav cargos los ntawm huab cua / los ntawm hiav txwv

Xa koj nug ncaj qha rau kev hais sai  

   http://wa.me/{}}

   livia@hkbearingservice.com

 

● Cov khoom loj loj ● Zoo siab zoo ● Kev sib tw tus nqi ● Cov khoom xa ceev ceev

              Cia peb tau txais peb cov kabmob hloov hauv lub ntiaj teb 

 

 

 

 Cov khoom tau pom zoo 

 

  Kub Muag Tapered Cov Menyuampom kev

 

★30/500 NTN

★ 34293DE / 34478 Timken

★ Hm :)49-90068 Timken

★ Hm218248-hli

BT4B 328100 / hn4 SKF

 

► Kawm ntau tapered rau cov menyuam bearings

 

 Peb tseem muab lwm cov menyuam ntim khoombearings ▼

Cov Kabmob Qauv DXDT ML Qhov hnyav / kg
EE330116D 330166 292.100x422.275x130.175 61.13
EE921150D 921850 292.100x469.900x138.928 88.34
EE921150D 921875 292.100x476.250x138.928 92.56
EE329118D 329172 298.450x438.048x131.762 64.02
EE291176D 291750 298.450x444.500x111.125 54.57
EE129119d 129174 299.975x439.948x133.350 67.14
Np741064 np034947 300.000x460.000x160.000 104.21
HM256849da HM 2556810 300.038x422.275x150.812 67.5
HM256849D HM256810 300.038x422.275x150.812 69.57
HH258249D HH258210 303.212x495.300x263.525 213.93
EE329117D 329172 304.648x438.048x131.762 64.3
EE129121D 129172 304.648x438.048x133.350 60.89
M757447D M757410 304.648x438.048x138.112 64.1
M257149D M257110 304.800x419.100x130.175 52.61
EE291200D 291750 304.800x444.500x111.125 52.03
EE291200D 291749 304.800x444.500x111.125 55.22
EE724121D 72495 304.800x495.300x171.450 125.31
HM9958949D HM 2558910 304.800x501.650x161.925 130.56
EE790119D 790221 304.800x558.800x285.750 296.99
M257248D M257210 304.902x412.648x128.588 50.79
EE129124D 129172 304.902x438.048x196.850 87.48
EE129123D 129172 305.000x438.048x133.350 60.71
Hm m959649D Hm Nkauj599618 305.000x559.867x170.434 181.92
Hm858548D HM858511 305.054x499.948x200.000 152.93
LM258649D LM258610 317.500x422.275x128.588 48.23
Hm 1.59049d hm 1.59010 317.500x447.675x158.750 82.41
L259749D L259710 330.200x414.338x76.200 23.77
EE526131D 526190 330.200x482.600x152.400 83.06
EE138131D 138172 330.302x438.023x120.650 46.18
Hm261049d hm261010 333.375x469.900x166.688 95.39
JL163142D JL163115 340.000x460.000x118.364 60.72
EE971355D 972100 342.900x533.400x139.700 113.46
EE133136d 133180 343.052x457.098x120.650 52.3
LM761649D LM761610 343.052x457.098x122.238 51.91
LM961548D LM961511 343.052x457.098x123.825 55.81
EE161362D 161850 346.075x469.900x104.775 45.81
EE161362D 161900 346.075x482.600x104.775 51.47
EE161362D 161925 346.075x488.950x104.775 54.35
Hm262749d hm262710 346.075x488.950x174.625 110.26
M262449D M262410 347.662x469.900x138.112 69.19
 

 Khoom Ntau Yam 

 

Peb muab txhua hom bearings rau koj hauv tus qauv & tsis - txheem / nti & metric.

Automotive Cov Menyuam Bearings, Log Bearings, Koob Bearings, Cov Menyuam Uas Hniav Hnav, Clutch Cov Kabmob, Cov Khoom Siv Kho, Railway Bearings ... Thiab lwm yam

1.png

Cim npe nrov: HM926747 / HMU2677D Timken, HM926747 / HM92677d Timken tus neeg muag khoom

Inquiry
goTop

(0/10)

clearall