
29452 E SKF
Cov kabmob lag luam wholesale distributor 29452E SKF 260x480x132mm Spherical roller thrust bearings
Tshuag muaj rau kev xa khoom sai, hu rau kuv kom ceev cov lus hais
Sales manager: Livia
Whatsapp: +86 15628905595
Email: livia@hkbearingservice.com
29452E THrust Cov Menyuam Bearings
Khoom Description


Bearing hom:Thrust Cylindrical Cov Menyuam Bearing
Qauv No.:29452E
d (hauv txoj kab uas hla):260 hli
D (sab nraud txoj kab uas hla):480 hli
B (dav):132 hli
Qhov hnyav:105 KG
Hom Tshuaj:Txhua hom muaj los yog kho koj tus kheej hom
Pob:Ib lub thawv xim lossis customized raws li koj qhov kev thov
Lub sij hawm xa tuaj:3-5 hnub ua haujlwm rau cov khoom lag luam
Kev xa khoom xa tuaj:Pob me me Los ntawm ExpressDHL / UPS / FEDEX
Hnyav cargos Los ntawm huab cua / Los ntawm hiav txwv
xa kuv nug ncaj qha rau kev hais lus ceev
livia@hkbearingservice.com
● Cov Tshuag Loj ●High zoo ● sib tw nqi ● xa khoom sai
Cia peb cov bearings tig nyob rau hauv lub ntiaj teb no
Cov khoom pom zoo
Kub muag thrust menyuam bearings
► Kawm paub ntxiv thrust roller Bearings
peb kuj muaj lwm yam qauvthrust roller bearings ▼
| Bearing Size | Load ratings | Kev txwv ceev | Pawg | Bearing NO. | ||||
| (mm) | (KN) | (r/min) | (kg) | |||||
| d | D | H | Cr | Cor | Roj | roj | ||
| 170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 1100 | 1900 | 44.5 | 29434 E |
| 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 1300 | 2200 | 15 | 29334 E |
| 160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 1100 | 2000 | 32 | 29432 E |
| 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 1300 | 2200 | 14.5 | 29332 E |
| 150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 1200 | 2200 | 28 | 29430 E |
| 150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 1500 | 2400 | 11 | 29330 E |
| 140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 1300 | 2400 | 23 | 29428 E |
| 300 | 480 | 109 | 3100 | 10600 | 750 | 1200 | 75 | 29360 E |
| 280 | 520 | 145 | 4900 | 15300 | 670 | 1200 | 135 | 29456 E |
| 280 | 440 | 95 | 2550 | 8650 | 850 | 1400 | 53 | 29356 E |
| 280 | 380 | 60 | 863 | 4000 | 1000 | 1700 | 19.5 | 29256 |
| 260 | 480 | 132 | 4050 | 12900 | 750 | 1300 | 105 | 29452 E |
| 260 | 420 | 95 | 2550 | 8300 | 850 | 1400 | 49 | 29352 E |
| 260 | 360 | 60 | 817 | 3650 | 1100 | 1700 | 18.5 | 29252 |
| 240 | 440 | 122 | 3400 | 10200 | 850 | 1500 | 80 | 29448 E |
| 240 | 380 | 85 | 2040 | 6550 | 1000 | 1600 | 35.5 | 29348 E |
| 240 | 340 | 60 | 799 | 3450 | 1100 | 1800 | 16.5 | 29248 |
| 220 | 420 | 122 | 3350 | 9650 | 850 | 1500 | 75 | 29444 E |
| 220 | 360 | 85 | 2000 | 6300 | 1000 | 1700 | 31 | 29344 E |
| 220 | 300 | 48 | 690 | 3000 | 1300 | 2200 | 10 | 29244 E |
| 200 | 400 | 122 | 3200 | 9000 | 850 | 1600 | 72 | 29440 E |
| 200 | 340 | 85 | 1860 | 5500 | 1000 | 1700 | 28.5 | 29340 E |
| 200 | 280 | 48 | 656 | 2650 | 1400 | 2200 | 9.3 | 29240 E |
| 190 | 380 | 115 | 2850 | 8000 | 950 | 1700 | 60.5 | 29438 E |
| 190 | 320 | 78 | 1630 | 4750 | 1100 | 1900 | 23.5 | 29338 E |
| 180 | 360 | 109 | 2600 | 7350 | 1000 | 1800 | 52.5 | 29436 E |
| 300 | 420 | 73 | 1070 | 4800 | 900 | 1400 | 30.5 | 29260 |
| 440 | 600 | 95 | 2070 | 10400 | 630 | 950 | 78 | 29288 |
| 300 | 540 | 145 | 5000 | 16600 | 670 | 1200 | 140 | 29460 E |
| 320 | 440 | 73 | 1110 | 5100 | 850 | 1400 | 33 | 29264 |
| 320 | 500 | 109 | 3550 | 11200 | 750 | 1200 | 78 | 29364 E |
| 320 | 580 | 155 | 5700 | 19000 | 600 | 1100 | 175 | 29464 E |
| 340 | 460 | 73 | 1130 | 5400 | 850 | 1300 | 33.5 | 29268 |
| 340 | 540 | 122 | 2710 | 11000 | 600 | 1100 | 105 | 29368 |
| 340 | 620 | 170 | 6700 | 22400 | 560 | 1000 | 220 | 29468 E |
| 360 | 500 | 85 | 1460 | 6800 | 750 | 1200 | 52 | 29272 |
| 360 | 560 | 122 | 2760 | 11600 | 600 | 1100 | 110 | 29372 |
| 360 | 640 | 170 | 6200 | 21200 | 560 | 950 | 230 | 2 9472 tzs |
| 380 | 520 | 85 | 1580 | 7650 | 700 | 1100 | 53 | 29276 |
| 380 | 600 | 132 | 3340 | 14000 | 530 | 1000 | 140 | 29376 |
Cov khoom lag luam
Peb muab txhua yam ntawm cov kabmob rau koj hauv tus qauv & tsis yog -tus qauv / nti & metric.
Automotive bearings, tapered roller bearings, log bearings, koob bearings, sib sib zog nqus groove pob bearings, cylindrical roller bearings, clutch, Hla ncej bearings, kho cov khoom siv, Railway bearings ... thiab lwm yam

Cim npe nrov: 29452 e skf, 29452 thiab skf lwm tus neeg
